Panama Canal Cruise starting in LA finishing in Miami 10 Oct - 28 Oct 2019 - Dave Anderson
Having done a trip to Central America in February this year and our return flight home took us via Panama City where the approach into Tucumen airport takes you abeam the famous Panama Canal, a place on my bucket list that I'd had fancied sailing through for some time. Not long after returning home the Norwegian Cruise Line brochure arrived and sure enough a Panama Canal Cruise featured for October, it was booked shortly after. The journey would be on the NCL Joy, making its inaugural sailing through the canal, starting off in Los Angeles and ending up in Miami 16 days later with 7 stops along the way. Having looked at where we were going I didn't expect to be doing much spotting, but 500+ new ones in the log kinda improved on the expectation slightly.
October arrived and it was off up the road to catch the BA1327 midday flight to Heathrow aboard A320 G-EUUP, not flown on this one or any of the other three aircraft on the trip before. Nothing to note at Newcastle we were off on time to the Row and a few hours spotting in the BA lounge at T5, our flight to LAX was from the B gates or the central satellite and was in the form of B744 G-CIVR, we had booked seats on the upper deck for the long leg of the trip and 10.5 hours later we touched down on runway 24L which made for a nice long taxi past most of the easterly stands. Listed below are only the new ones in the log. Click on an image for a larger picture.
Heathrow Airport Thursday 10th October 2019 12pm - 5pm
N783AM | Boeing 787 8 | Aeromexico (seen again at LAX the next day) |
F-HEPK | Airbus A320 214(SL) | Air France |
JA795A | Boeing 777 300(ER) | All Nippon Airways |
N800AN | Boeing 787 8 | American Airlines |
N784AV | Boeing 787 8 | Avianca |
G-XWBB | Airbus A350 1041 | British Airways (seen at Toulouse in May as F-WZFS) |
B-20AA | Boeing 787 9 | China Southern Airlines |
EC-NDN | Airbus A320 251N(SL) | Iberia (seen at Hamburg in May as D-AUAB) |
EC-NFZ | Airbus A320 251N(SL) | Iberia |
9M-MAB | Airbus A350 941 | Malaysia Airlines |
HB-JCD | Bombardier CS-300 BD-500-1A11 | Swiss International Air Lines |
HB-JCS | Bombardier CS-300 A220-300 | Swiss International Air Lines |
CS-TJI | Airbus A321 251N(SL) | TAP Air Portugal |
TC-LLB | Boeing 787 9 | THY Turkish Airlines |
As with most US major airports a good hour plus is required to get through security and onto baggage, but not long after we were in the Hilton airport hotel (booked by the cruise company). Good fortune meant a nice high room facing out over 24L/R runways and the freight terminals, after a nice cold beer (no wings this time, too full from the BA inflight catering) it was up to the room for a good three hours viewing before bed.
Los Angeles International (LAX) Thursday 10th October 2019 7.30pm - 10.30pm
XA-LFR | Airbus A300 C4-605RF | Aerounion |
C-FKCK | Airbus A320 211 | Air Canada |
C-GJWD | Airbus A321 211 | Air Canada |
B-1466 | Boeing 787 9 | Air China |
F-OTOA | Boeing 787 9 | Air Tahiti Nui |
N399CM | Boeing 767 323(ER)(BDSF) | Air Transport International |
N531UA | Boeing 757 222 (PCF) | Air Transport International |
N282VA | Airbus A320 214(SL) | Alaska Airlines |
N433AS | Boeing 737 990(ER) | Alaska Airlines |
N521VA | Airbus A319 112 | Alaska Airlines |
N535AS | Boeing 737 890 | Alaska Airlines |
N570AS | Boeing 737 890 | Alaska Airlines |
N594AS | Boeing 737 890 | Alaska Airlines |
N634VA | Airbus A320 214 | Alaska Airlines |
N636VA | Airbus A320 214 | Alaska Airlines |
N627QX | Embraer Emb-175 200LR | Alaska Horizon |
N402SY | Embraer Emb-175 200LR | Alaska Skywest |
N315NV | Airbus A319 111 | Allegiant Air |
N331NV | Airbus A319 112 | Allegiant Air |
N120EE | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N403AN | Airbus A321 251NX(SL) | American Airlines (seen at Hamburg in May as D-AVXI) |
N572UW | Airbus A321 231 | American Airlines |
N587UW | Airbus A321 231 | American Airlines |
N774XF | Airbus A319 111 | American Airlines |
N823AN | Boeing 787 9 | American Airlines |
N910NN | Boeing 737 823 | American Airlines |
N942NN | Boeing 737 823 | American Airlines |
N991AU | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N205NN | Embraer Emb-175 200LR | American Eagle |
N208AN | Embraer Emb-175 200LR | American Eagle |
N210NN | Embraer Emb-175 200LR | American Eagle |
N211NN | Embraer Emb-175 200LR | American Eagle |
N701SK | Canadair Regional-Jet 700 | American Eagle |
N719SK | Canadair Regional-Jet 700 | American Eagle |
N96AV | Beech C.99 | Ameriflight |
HL8359 | Airbus A350 941 | Asiana Airlines |
N568TA | Airbus A321 231 | Avianca Central America |
B-KPU | Boeing 777 367(ER) | Cathay Pacific Airways |
B-KQW | Boeing 777 367(ER) | Cathay Pacific Airways |
B-LJI | Boeing 747 867F | Cathay Pacific Airways |
B-18003 | Boeing 777 309(ER) | China Airlines |
B-6140 | Airbus A380 841 | China Southern Airlines |
HP-1839CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
N332NB | Airbus A319 114 | Delta Air Lines |
N335NB | Airbus A319 114 | Delta Air Lines |
N378NW | Airbus A320 212 | Delta Air Lines |
N544US | Boeing 757 251 | Delta Air Lines |
N882DN | Boeing 737 900(ER) | Delta Air Lines |
N913DU | Boeing 737 900(ER) | Delta Air Lines |
N930DZ | Boeing 737 900(ER) | Delta Air Lines |
N253SY | Embraer Emb-175 200LR | Delta Connection |
N280SY | Embraer Emb-175 200LL | Delta Connection |
N603CZ | Embraer Emb-175 200LR | Delta Connection |
N605CZ | Embraer Emb-175 200LR | Delta Connection |
N605KW | Boeing 767 266(ER) | Eastern Airlines |
N160FE | Boeing 767 300F(ER) | Federal Express |
N175FE | Boeing 767 300F(ER) | Federal Express |
N525FE | McDonnell-Douglas MD-11 F | Federal Express |
N604FE | McDonnell-Douglas MD-11 F | Federal Express |
N606FE | McDonnell-Douglas MD-11 F | Federal Express |
N625FE | McDonnell-Douglas MD-11 F | Federal Express |
N661FE | Airbus A300 F4-605R | Federal Express |
N865FD | Boeing 777 F | Federal Express |
DQ-FJW | Airbus A330 343E | Fiji Airways |
B-7839 | Boeing 787 9 | Hainan Airlines |
N209HA | Airbus A321 271N(SL) | Hawaiian Airlines |
N213HA | Airbus A321 271N(SL) | Hawaiian Airlines |
N361HA | Airbus A330 243 | Hawaiian Airlines |
N380HA | Airbus A330 243 | Hawaiian Airlines |
XA-BIG | Airbus A320 214 | Interjet-ABC |
N923JB | Airbus A321 231(SL) | jetBlue Airways |
N943JT | Airbus A321 231(SL) | jetBlue Airways |
N989JT | Airbus A321 231(SL) | jetBlue Airways |
Boeing 737 3? | Kalitta Air All white not identified | |
N703CK | Boeing 747 412(BCF) | Kalitta Air |
N741CK | Boeing 747 4H6(BCF) | Kalitta Air |
N764CK | Boeing 767 3P6(ER)(BDSF) | Kalitta Air |
HL7615 | Airbus A380 861 | Korean Air |
HL7629 | Boeing 747 8B5F | Korean Air |
CC-BBI | Boeing 787 8 | LATAM Chile |
LN-LNV | Boeing 787 9 | Norwegian Long Haul AS |
RP-C7773 | Boeing 777 3F6(ER) | Philippine Airlines |
9V-SGB | Airbus A350 941 ULR | Singapore Airlines (seen at Toulouse in May as F-WZHE) |
N278WN | Boeing 737 7H4 | Southwest Airlines |
N7710A | Boeing 737 76N | Southwest Airlines |
N7731A | Boeing 737 76N | Southwest Airlines |
N773SA | Boeing 737 7H4 | Southwest Airlines |
N7859B | Boeing 737 7Q8 | Southwest Airlines |
N8311Q | Boeing 737 8H4 | Southwest Airlines |
HB-JNC | Boeing 777 3DE(ER) | Swiss International Air Lines |
N12003 | Boeing 787 10 | United Airlines |
N13110 | Boeing 757 224ET | United Airlines |
N18119 | Boeing 757 224 | United Airlines |
N19130 | Boeing 757 224ET | United Airlines |
N37470 | Boeing 737 924(ER) | United Airlines |
N77536 | Boeing 737 824 | United Airlines |
N132SY | Embraer Emb-175 200LR | United Express |
N134SY | Embraer Emb-175 200LR | United Express |
N136SY | Embraer Emb-175 200LR | United Express |
N145SY | Embraer Emb-175 200LR | United Express |
N207SY | Embraer Emb-175 200LR | United Express |
N793SK | Canadair Regional-Jet 700 | United Express |
N909SW | Canadair Regional-Jet 200LR | United Express |
N924SW | Canadair Regional-Jet 200LR | United Express |
N930SW | Canadair Regional-Jet 200LR | United Express |
N336UP | Boeing 767 34AF | United Parcel Service Company |
VH-VPE | Boeing 777 3ZG(ER) | Virgin Australia |
N524VL | Airbus A320 233(SL) | Volaris Mexico |
C-FBWI | Boeing 737 8CT | Westjet |
B-1356 | Boeing 787 9 | Xiamen Airlines |
Up early just as the sun was coming up and a quick breakfast, I had 5 hours before our coach took us to the ship. Viewing was easy with a lot of aircraft using this side for departures and arrivals, so a good log was had. (The US aircraft listed are only the ones I hadn't seen before). Photography was easy enough but poor quality due to the brown tint on the window glass and the sun coming around to the front, there are a few to give an idea of the view.
Los Angeles International (LAX) Friday 11th October 2019 6.30am - 11.30am
N783AM | Boeing 787 8 | Aeromexico |
XA-AMW | Boeing 737 8FZ | Aeromexico |
XA-FAC | Embraer Emb-190 100AR | Aeromexico Connect |
C-FGKP | Airbus A321 211 | Air Canada |
C-GJVT | Airbus A320 214 | Air Canada |
B-1469 | Boeing 787 9 | Air China |
F-OMUA | Boeing 787 9 | Air Tahiti Nui |
F-ONUI | Boeing 787 9 | Air Tahiti Nui |
C-GAAS | Cessna 525B Citation Jet 3+ | Airsprint |
N268AK | Boeing 737 900(ER) | Alaska Airlines |
N423AS | Boeing 737 990(ER) | Alaska Airlines |
N477AS | Boeing 737 990(ER) | Alaska Airlines |
N512AS | Boeing 737 890 | Alaska Airlines |
N514AS | Boeing 737 890 | Alaska Airlines |
N566AS | Boeing 737 890 | Alaska Airlines |
N922VA | Airbus A321 253N(SL) | Alaska Airlines |
N199SY | Embraer Emb-175 200LR | Alaska Skywest |
N400SY | Embraer Emb-175 200LR | Alaska Skywest |
JA734A | Boeing 777 381(ER) | All Nippon Airways |
N101NN | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N103NN | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N109NN | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N111ZM | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N117AN | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N119NN | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N123NN | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N125AA | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N127AA | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N129AA | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N131NN | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N133AN | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N166NN | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N199UW | Airbus A321 211 | American Airlines |
N524UW | Airbus A321 231 | American Airlines |
N566UW | Airbus A321 231 | American Airlines |
N745VJ | Airbus A319 112 | American Airlines |
N748UW | Airbus A319 112 | American Airlines |
N751UW | Airbus A319 112 | American Airlines |
N752US | Airbus A319 112 | American Airlines |
N778XF | Airbus A319 112 | American Airlines |
N905AU | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N926UW | Airbus A321 231 | American Airlines |
N927UW | Airbus A321 231 | American Airlines |
N930AU | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N933AM | Airbus A321 231(SL) | American Airlines |
N939NN | Boeing 737 823 | American Airlines |
N984NN | Boeing 737 823 | American Airlines |
N203NN | Embraer Emb-175 200LR | American Eagle |
N206NN | Embraer Emb-175 200LR | American Eagle |
N207AN | Embraer Emb-175 200LR | American Eagle |
N212NN | Embraer Emb-175 200LR | American Eagle |
N214NN | Embraer Emb-175 200LR | American Eagle |
N216NN | Embraer Emb-175 200LR | American Eagle |
N217NN | Embraer Emb-175 200LR | American Eagle |
N218NN | Embraer Emb-175 200LR | American Eagle |
N705SK | Canadair Regional-Jet 700 | American Eagle |
N716SK | Canadair Regional-Jet 700 | American Eagle |
N750SK | Canadair Regional-Jet 700 | American Eagle |
HL7634 | Airbus A380 841 | Asiana Airlines |
N471MC | Boeing 747 412(BCF) | Atlas Air |
B-18709 | Boeing 747 409F | China Airlines |
B-2073 | Boeing 777 F1B | China Southern Airlines |
N526FX | Bombardier Challenger 300 | Flexjet LLC |
N208BD | Gulfstream G280 | Corporate |
N225FD | Gulfstream G450 | Corporate |
N226JP | Cessna 208 Caravan B | Corporate |
N238JP | Cessna 550/551 Citation Bravo | Corporate |
N570RR | Learjet 60 | Corporate |
N67PW | Dassault Falcon 50 | Corporate |
N783MM | Embraer Emb-190 100ECJ Lineage 1000 | MGM Mirage Holdings |
N709DS | Gulfstream G650 ER | Corporate |
N721FF | Bombardier Global Express XRS BD-700-1A | Corporate |
N782MM | Embraer EMB-550 Legacy 500 | MGM Mirage Holdings |
N786HD | Learjet 75 | Corporate |
N876UC | Cessna 560 Citation Excel S | Corporate |
N898CH | Gulfstream G650 | Corporate |
N928SB | Pilatus PC-12 -45 | Corporate |
N942EB | Cessna 550/551 Citation Bravo | Corporate |
XA-CRT | IAI Gulfstream G150 | Corporate |
N321NB | Airbus A319 114 | Delta Air Lines |
N321US | Airbus A320 211 | Delta Air Lines |
N368NB | Airbus A319 114 | Delta Air Lines |
N3731T | Boeing 737 832 | Delta Air Lines |
N3734B | Boeing 737 832 | Delta Air Lines |
N373DA | Boeing 737 832 | Delta Air Lines |
N374NW | Airbus A320 212 | Delta Air Lines |
N6703D | Boeing 757 232 | Delta Air Lines |
N67171 | Boeing 757 232 | Delta Air Lines |
N876DN | Boeing 737 900(ER) | Delta Air Lines |
N889DN | Boeing 737 900(ER) | Delta Air Lines |
N902DN | Boeing 737 900(ER) | Delta Air Lines |
N265SY | Embraer Emb-175 200LR | Delta Connection |
N616CZ | Embraer Emb-175 200LR | Delta Connection |
N628CZ | Embraer Emb-175 200LR | Delta Connection |
N141FE | Boeing 767 300F(ER) | Federal Express |
N144FE | Boeing 767 300F(ER) | Federal Express |
N173FE | Boeing 767 300F(ER) | Federal Express |
N614FE | McDonnell-Douglas MD-11 F | Federal Express |
N389HA | Airbus A330 243 | Hawaiian Airlines |
XA-RBA | Airbus A320 214 | Interjet-ABC |
XA-VTA | Airbus A320 214 | Interjet-ABC |
N944JT | Airbus A321 231(SL) | jetBlue Airways |
N977JE | Airbus A321 231(SL) | jetBlue Airways |
N978JB | Airbus A321 231(SL) | jetBlue Airways |
N980JT | Airbus A321 231(SL) | jetBlue Airways |
N981JT | Airbus A321 231(SL) | jetBlue Airways |
N985JT | Airbus A321 231(SL) | jetBlue Airways |
CC-CXE | Boeing 767 316(ER) | LATAM Ecuador |
VH-ZNG | Boeing 787 9 | QANTAS |
9V-SGG | Airbus A350 941 ULR | Singapore Airlines |
N252WN | Boeing 737 7H4 | Southwest Airlines |
N273WN | Boeing 737 7H4 | Southwest Airlines |
N7702A | Boeing 737 7BD | Southwest Airlines |
N7819A | Boeing 737 7Q8 | Southwest Airlines |
N7823A | Boeing 737 7CT | Southwest Airlines |
N7842A | Boeing 737 73V | Southwest Airlines |
N8525S | Boeing 737 800 | Southwest Airlines |
N8672F | Boeing 737 8H4 | Southwest Airlines |
N952WN | Boeing 737 7H4 | Southwest Airlines |
N652NK | Airbus A320 232(SL) | Spirit Airlines |
N672NK | Airbus A321 231(SL) | Spirit Airlines |
N12005 | Boeing 787 10 | United Airlines |
N36469 | Boeing 737 924(ER) | United Airlines |
N37419 | Boeing 737 924(ER) | United Airlines |
N56859 | Boeing 757 324 | United Airlines |
N57855 | Boeing 757 324 | United Airlines |
N587UA | Boeing 757 222 | United Airlines |
N62883 | Boeing 737 924(ER) | United Airlines |
N62884 | Boeing 737 924(ER) | United Airlines |
N62889 | Boeing 737 924(ER) | United Airlines |
N66831 | Boeing 737 924(ER) | United Airlines |
N67812 | Boeing 737 924(ER) | United Airlines |
N76533 | Boeing 737 824 | United Airlines |
N77525 | Boeing 737 824 | United Airlines |
N78438 | Boeing 737 924(ER) | United Airlines |
N78866 | Boeing 757 33N | United Airlines |
N86534 | Boeing 737 824 | United Airlines |
N122SY | Embraer Emb-175 200LR | United Express |
N154SY | Embraer Emb-175 200LR | United Express |
N203SY | Embraer Emb-175 200LR | United Express |
N723YX | Embraer Emb-175 200LR | United Express |
N788SK | Canadair Regional-Jet 700 | United Express |
N790SK | Canadair Regional-Jet 700 | United Express |
N881AS | Canadair Regional-Jet 200ER | United Express |
N912SW | Canadair Regional-Jet 200LR | United Express |
N913SW | Canadair Regional-Jet 200LR | United Express |
N961SW | Canadair Regional-Jet 200LR | United Express |
N346UP | Boeing 767 34AF | United Parcel Service Company |
VH-VOZ | Boeing 777 3ZG(ER) | Virgin Australia |
N355VJ | Bombardier Challenger 350 | VistaJet |
XA-VLF | Airbus A320 233(SL) | Volaris Mexico |
Hawthrone near LAX Friday 11th October 2019 6.30am - 11.30am
Aircraft were seen climbing out, the airport is only a few miles away from LAX
N21RF | Beech 350 King Air | Advanced Air |
N2DX | Piper PA-60 Aerostar 601P | Corporate |
N545SA | Bell Helicopters 206 LongRanger III L-3 | Corporate |
N2331X | Robinson R22 Beta | Private |
N3265A | Cessna 172 S | Private |
N58143 | Mooney M.20 J | Private |
N667DG | Cirrus Design SR-20 | Private |
N828PT | Cirrus Design SR-22T | Private |
N828SA | Pilatus PC-12 -47E | Surf Airlines |
Our cruise ship was berthed next to the USS Iowa museum that had a Piasecki HUP-2 Retriever 130082 onboard. We left the Port of Los Angeles and sailed south, temps each day in the 90's made for some beautiful weather and some very relaxing times.
USS Iowa
Cabo San Lucas, Mexico Sunday 13th October 2019 8am - 5pm
Cabo San Lucas situated at the very South of the Californian Baja peninsular was our first port of call, it has a small airport about 5 miles from the port. I didn't venture up to it, with only a hand full of scheduled movements through the day and a few, mainly American bizz jets most could be seen from the town.
XA-UGI | Cessna 208 Caravan B | Aereo Calafia |
N997AM | Boeing 737 76Q | Aeromexico |
XA-JVT | Embraer Emb-120 Brasilia ER | Calafia Airlines |
N408FX | Embraer EMB-545 Legacy 450 | Flexjet LLC |
XA-VIP | Airbus A320 214 | Interjet-ABC |
N434QS | Embraer EMB-505 Phenom 300 | NetJets |
N746QS | Bombardier Challenger 350 | NetJets |
N765QS | Bombardier Challenger 350 | NetJets |
N527VL | Airbus A320 233(SL) | Volaris Mexico |
N843GX | Bombardier Global Express BD-700-1A10 | Corporate |
XB-JZT | Piper PA-31T Cheyenne II | Corporate |
Puerto Vallarta, Mexico Monday 14th October 2019 8am - 6pm
Puerto Vallarta is a Mexican beach resort on the Pacific coast, very modern, clean and friendly. The airport is very close to the town and from the ship landing aircraft can be seen vacating the runway towards the terminal.
XA-UYT | Aerospatiale ATR 72 600 | Aeromar SA |
XA-UZT | Aerospatiale ATR 72 600 | Aeromar SA |
XA-AMG | Boeing 737 81D | Aeromexico |
XA-AEO | Embraer Emb-190 100AR | Aeromexico Connect |
XA-AEP | Embraer Emb-190 100AR | Aeromexico Connect |
C-FJAS | Embraer EMB-545 Legacy 450 | Airsprint |
N283AK | Boeing 737 900(ER) | Alaska Airlines |
N653AW | Airbus A320 232 | American Airlines |
N661AW | Airbus A320 232 | American Airlines |
N866NN | Boeing 737 823 | American Airlines |
N102GS | Beech C90GTx King Air | Corporate |
N675CS | Cessna 750 Citation X | Corporate |
XA-CSS | Embraer EMB-505 Phenom 300 | Corporate |
XA-GSL | Learjet 60 | Corporate |
XB-RGB | Learjet 60 | Corporate |
N93FX | Bombardier Global Express XRS BD-700-1A | Flexjet LLC |
XA-AJB | Airbus A321 211(SL) | Interjet-ABC |
XB-PVR | Cirrus Design SR-22 | Private |
XA-IFP | Embraer ERJ-145 LR | TAR-Transportes Aereos Regionales |
XA-MAF | Embraer ERJ-145 LR | TAR-Transportes Aereos Regionales |
N76519 | Boeing 737 824 | United Airlines |
XA-VAJ | Airbus A320 232(SL) | VivaAerobus |
XA-VAQ | Airbus A320 232(SL) | VivaAerobus |
N525VL | Airbus A320 233(SL) | Volaris Mexico |
N542VL | Airbus A321 271N(SL) | Volaris Mexico |
XA-VLV | Airbus A321 231(SL) | Volaris Mexico |
XA-VOI | Airbus A319 132 | Volaris Mexico |
N794XJ | Cessna 750 Citation X | XOJet |
XA-JDM | Embraer EMB-505 Phenom 300 | Corporate |
Matzalan, Mexico Tuesday 15th October 2019 8am - 5pm
Matzalan was another up and coming beach resort with an nice old town and very modern new town, the airport terminal has recently been modernised, its only small with four airbridges and a small GA apron. Although only 7 miles away as the crow flies its a 30 minute car ride. Aircraft seen below from the ship.
XA-AEH | Embraer Emb-190 100IGW | Aeromexico Connect |
N716SK | Canadair Regional-Jet 700 | American Eagle |
N925FJ | Canadair Regional-Jet 900 | American Eagle |
XA-CPQ | Gulfstream G5 | Corporate |
XB-KSU | Robinson R44 Raven II - floats | Private |
XA-VAB | Airbus A320 232 | VivaAerobus |
N506VL | Airbus A320 233 | Volaris Mexico |
XA-VLM | Airbus A320 233(SL) | Volaris Mexico |
Acapulco, Mexico Thursday 17th October 2019 8am - 5pm
Acapulco wasn't on our original itinerary but was added just a week before we left, from its hey day as a Mexican paradise in the 70's it's certainly not that now and wouldn't recommend a visit. The airport again is out of town with the approach path over the bay at 10 miles, the road journey would have been around an hour. It wasn't very busy and all aircraft could be seen departing around the bay.
XA-UYL | Aerospatiale ATR 42 600 | Aeromar SA |
XA-UZS | Aerospatiale ATR 72 600 | Aeromar SA |
XA-ACC | Embraer Emb-190 100LR | Aeromexico Connect |
XA-ALR | Embraer Emb-190 100IGW | Aeromexico Connect |
XA-ING | Airbus A320 214 | Interjet-ABC |
XA-VFI | Airbus A320 214 | Interjet-ABC |
XA-ZIH | Airbus A320 214 | Interjet-ABC |
XA-EFH | Embraer ERJ-145 LR | TAR-Transportes Aereos Regionales |
XA-JFH | Embraer ERJ-145 LR | TAR-Transportes Aereos Regionales |
XA-VLP | Airbus A320 233(SL) | Volaris Mexico |
XA-VRC | Airbus A321 231(SL) | Volaris Mexico |
Puerto Quetzel, Guatamala Saturday 17th October 2019
There were no airports anywhere near the port and although there were tours to the capital over 2 hours away we had planned to do some touristy stuff today, so no planes were logged. We did come close to this very active volcano that less than a year ago had erupted a massive cloud of ash that covered a town that we drove past, though not much left of it, sadly over 3500 people lost their lives.
The Canal transit
One of the highlights of the trip was the journey through the Panama Canal, this was planned so we would sail through during the day and anchor in the bay the night before. Arriving nice and early the ship slowed to 10 knots to arrive at our scheduled time of 6pm. An unidentified US Customs Lockheed P3AEW Orion did a low pass over the ship, managed to get off the sunbed and grab a quick photo, not sure which one it is though. The approach to the main airport at Tucumen is over the bay at tea time and there is constant flow of COPA airlines until around 7pm. It then starts again at 6.30am until 9am. The Robinson R44 was hired by the cruise line to video and photo the ships transit.
Panama Marcus A Gelabert Airport Monday 21st October 2019 after 4pm
This regional airport, home to Air Panama and a number of light aircraft is very close to the city and the canal it had the following coming and going, most I have yet to tie up.
N216RP | Beech B200 Super King Air | Corporate |
HP-1815BL | Piper PA-28 Warrior III 161 | Private |
HP-2464 | Piper PA-23 Aztec F 250 | Private |
HP-1883AP | Piper PA-28 Cadet | ALAS Panama |
HP-802 | Beech Bonanza/Debonair | Private |
Panama Tucumen International Airport Monday 21st October 4pm - 7pm
Only listed below are new COPA aircraft for me, there were around 70 logged in total.
XA-GAF | Embraer Emb-190 100LR | Aeromexico Connect |
HC-CUH | Boeing 737 5Y0 | AeroRegional |
EC-MMY | Boeing 787 8 | Air Europa |
F-HRBH | Boeing 787 9 | Air France |
N865NN | Boeing 737 823 | American Airlines |
N974AV | Airbus A330 243 | Avianca |
HC-CJW | Airbus A320 214 | Avianca Ecuador |
HC-CLF | Airbus A319 112 | Avianca Ecuador |
HP-1523CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1524CMP | Boeing 737 7V3 | Copa Airlines |
HP-1526CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1531CMP | Boeing 737 7V3 | Copa Airlines |
HP-1533CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1535CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1537CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1540CMP | Embraer Emb-190 100AR | Copa Airlines |
HP-1556CMP | Embraer Emb-190 100AR | Copa Airlines |
HP-1560CMP | Embraer Emb-190 100IGW | Copa Airlines |
HP-1561CMP | Embraer Emb-190 100IGW | Copa Airlines |
HP-1567CMP | Embraer Emb-190 100IGW | Copa Airlines |
HP-1568CMP | Embraer Emb-190 100IGW | Copa Airlines |
HP-1716CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1717CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1718CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1723CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1726CMP | Boeing 737 86N | Copa Airlines |
HP-1826CMP | Boeing 737 86N | Copa Airlines |
HP-1827CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1830CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1831CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1836CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1838CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1846CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1852CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1371CMP | Boeing 737 7V3 | Copa Airlines Colombia |
HP-1372CMP | Boeing 737 7V3 | Copa Airlines Colombia |
EC-MSY | Airbus A330 202 | Iberia |
PH-BVN | Boeing 777 306 ER | KLM |
CC-BAK | Airbus A320 232 | LATAM Chile |
N38268 | Boeing 737 824 | United Airlines |
YV-191T | Douglas MD83 | Venezolana |
From around 6.30am we started our transit of the canal using the new locks recently opened to cater for wider and longer shipping. We were delayed around an hour in the lock awaiting fog to clear further down the canal, this was fine as a few more aircraft went into the book. Some more aircraft from the closer but harder to see Marcus airport were doing a bit of local flying and sight seeing over the bay, four Air Panama Fokker 50's departed but were not identified, most of the fleet have been seen before with other operators. The Wingo.com 737 is the low cost arm of COPA, not sure where it came from didn't seem to come out of either airport.
Panama Marcus A Gelabert Airport Tuesday 22nd October 2019 after 7am - 10am
HP-1525CMP | Boeing 737 7V3 | Wingo.com not sure where this came from, flew over ship see photo |
HP-1802 | Cessna 208 Caravan EX B | Corporate |
HP-124AA | Quest Aircraft Co. Kodiak 100 | Private |
HP-1554FT | Cessna 172 N | Private |
HP-1580AP | Piper PA-28 Warrior | ALAS Panama |
HP-1581AP | Piper PA-28 Warrior | ALAS Panama |
HP-1579BL | Piper PA-28 Archer | Private |
HP-1815BL | Piper PA-28 Warrior | Private |
HP-1884AP | Piper PA-28 Warrior | Private |
HP-1482HC | Robinson R44 Raven II | Private |
Panama Tucumen International Airport Tuesday 22nd October 2019 6.30am - 10am
Although there were probably over 30 inbounds only 5 new COPA 737's were seen.
HC-CRU | Airbus A320 214 | Avianca Ecuador |
N521TA | Airbus A319 132 | Avianca Peru |
HP-1521CMP | Boeing 737 7V3 | Copa Airlines |
HP-1719CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1847CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1853CMP | Boeing 737 8V3 | Copa Airlines |
HP-1562CMP | Embraer Emb-190 100IGW | Copa Airlines Colombia |
N937FD | Boeing 757 2T7(SF) | Federal Express |
A few pictures of the canal transit
Entering 1st lock The old lock system Moving to next lock Not a lot of room Exit locks to Caribbean Quick photo opportunity!
After two of days relaxing at sea our first and last stop in the Caribbean was Aruba, although a lot of aircraft are registered here not many are based and the airport not too busy. The end of the runway is a bit of a St Maarten approach over the beach and can clearly be seen from the ship, and once another cruise ship parked in front of us had left views of the terminal and hangars could be seen.
Oranjestad, Aruba Thursday 24th October 2019 7am - 7pm
F-OIXD | Aerospatiale ATR 42 500 | Air Antilles Express |
