Miami and the Caribbean 1st March 2019 -13th March 2019 Dave Rose
This was planned as a non-spotting trip, but who knows what might happen!! First it was a night in the Hilton Garden Inn at Newcastle Airport, car safely in the long term parking and a few drinks flowing. Nothing of interest spotting wise. Next morning we checked in at 08:00 for the flight to LHR, straight through as the rush was over, and a brecky in the upstairs bar. A full BA A321 G-EUXL was the chariot, pushing back on time for a 25 departure
Newcastle 1st March
D-CTIL | Learjet 35A | 35-671 | Air Alliance Express |
G-EUXL | Airbus A321231 | 3254 | British Airways |
SP-RSD | Boeing 737800 | 44845 | Ryanair Sun |
A few times round the Bovingdon hold and we landed on 27L about 20 minutes early, then a short taxi to T5. We then transferred by bus to T3 for our flight to MIA. BA have around 20 departures from T3 now, a bit of a pain to be honest. A388 G-XLEI had arrived earlier from MIA and was on stand, the few hours allowed some spotting from T3, ideal for 27L arrivals. Highlight was the Qatar Boeing 748 A7-HBJ, parked at the VIP Centre. We departed 27R slightly late, and headed over the pond, the A380 provides loads of space upstairs, including "bins" between the seats and windows. XLEI was fitted with wi-fi so I logged in and followed the flight on FR24 (weird) before watching Bohemian Rhapsody on the in flight entertainment. Routing took us over Ireland and coasted in over Nova Scotia, down the coast with a clear view of Boston before getting feet wet in a direct track to MIA. With the help of FR24 I managed to bag a few on the busy ocean cector between Jacksonville and MIA, very handy indeed.
Heathrow 1st March
3B-NAU | Airbus A340312 | 76 | Air Mauritius |
4X-EDC | Boeing 7879 | 38086 | El Al Israel Airlines |
7T-VKR | Boeing 737800 | 60754 | Air Algerie |
9H-AHS | Airbus A320214 | 5086 | Air Malta |
9M-MAD | Airbus A350941 | 183 | Malaysia Airlines |
A6-API | Airbus A380861 | 233 | Etihad Airways |
A7-ANF | Airbus A3501041 | 161 | Qatar Airways |
A7-HBJ | Boeing 7478KB(BBJ) | 37075 | Qatar Airways Amiri Flight |
B-2736 | Boeing 7878 | 34929 | China Southern Airlines |
C-FIUA | Boeing 777233(LR) | 35239 | Air Canada |
C-FRSR | Boeing 7879 | 37178 | Air Canada |
C-FRTU | Boeing 7879 | 37183 | Air Canada |
C-GHQQ | Boeing 7878 | 35263 | Air Canada |
CS-TON | Airbus A330202 | 904 | TAP Air Portugal |
D-AINL | Airbus A320271N(SL) | 8383 | Lufthansa |
EC-MXY | Airbus A320251N(SL) | 8256 | Iberia |
ET-AVE | Airbus A350941 | 259 | Ethiopian Airlines |
G-TTNI | Airbus A320 251N(SL) | 8767 | British Airways |
G-TTNJ | Airbus A320 251N(SL) | 8768 | British Airways |
HB-JCG | Bombardier CS-300BD-500-1A11 | 55020 | Swiss International Air Lines |
HS-TUF | Airbus A380841 | 131 | Thai Airways International |
HZ-AK17 | Boeing 777368(ER) | 41054 | Saudia |
HZ-AK37 | Boeing 777300(ER) | 61594 | Saudia |
N26952 | Boeing 7879 | 36403 | United Airlines |
N45905 | Boeing 7878 | 34825 | United Airlines |
N733AR | Boeing 777323(ER) | 33524 | American Airlines |
N809AA | Boeing 7878 | 40627 | American Airlines |
N814AA | Boeing 7878 | 40632 | American Airlines |
OD-MRO | Airbus A320232 | 4296 | Middle East Airlines |
OH-LWH | Airbus A350941 | 97 | Finnair |
SP-LVF | Boeing 7378MAX | 43320 | LOT Polish Airlines |
VH-ZNC | Boeing 7879 | 39040 | QANTAS |
VN-A870 | Boeing 7879 | 39289 | Vietnam Airlines |
VP-BTG | Airbus A321211 | 5790 | Aeroflot Russian Airlines |
VT-ANH | Boeing 7878 | 36276 | Air India |
VT-ANQ | Boeing 7878 | 36288 | Air India |
ZK-OKS | Boeing 777319(ER) | 44547 | Air New Zealand |
9:15 hours later we arrived on 09 at MIA, which is the southerly runway, and it was getting dark so not a lot entered the book. Once through the usual US customs we were on the shuttle to the Hilton Blue Lagoon Hotel, where I had stayed in October. An update on the spotting facilities is below. I havn't included American and American Eagle in the logs, MIA is a main base, and all types are used, predominantly B738 and MAX, and EMB145/175.
Over the top (or underneath) 1st March
C-FNAX | Boeing 7378MAX | 60511 | Westjet |
N124US | Airbus A320214 | 1314 | American Airlines |
N339DN | Airbus A321211(SL) | 8128 | Delta Air Lines |
N340NB | Airbus A319114 | 1714 | Delta Air Lines |
N516JB | Airbus A320232 | 1302 | jetBlue Airways |
N530NK | Airbus A319132 | 3017 | Spirit Airlines |
N657NK | Airbus A321231(SL) | 6672 | Spirit Airlines |
N7847A | Boeing 737752 | 34297 | Southwest Airlines |
N949WN | Boeing 7377H4 | 36663 | Southwest Airlines |
N959JB | Airbus A321231(SL) | 6903 | jetBlue Airways |
Miami 1st March
Highlights on arrival were the ELAL Retrojet and the GOL B738MAX
4X-EDF | Boeing 7879 | 63394 | El Al Israel Airlines |
CC-BGC | Boeing 7879 | 35321 | LATAM Chile |
CC-BGF | Boeing 7879 | 38479 | LATAM Chile |
CC-CXI | Boeing 767316(ER) | 37800 | LATAM Chile |
CC-CZZ | Boeing 76738EF | 25756 | LATAM Cargo |
C-FJOK | Airbus A321211(SL) | 6844 | Air Canada rouge |
CP-2880 | Boeing 76733A(ER) | 27376 | Boliviana de Aviacion |
EC-LUX | Airbus A330302 | 1405 | Iberia |
EC-LZJ | Airbus A330302 | 1490 | Iberia |
EC-MOM | Boeing 7878 | 36419 | Air Europa |
EI-GGP | Airbus A330202 | 521 | Airitaly |
HB-JHN | Airbus A330343X | 1403 | Swiss International Air Lines |
HP-1539CMP | Boeing 7378V3 | 29667 | Copa Airlines |
N1049A | Boeing 76736N(ER)(BDSF) | 30109 | Amazon Prime Air |
N1499A | Boeing 767328(ER)(BCF) | 27428 | Amazon Prime Air |
N202FR | Airbus A320214 | 3431 | Frontier Airlines |
N383MQ | Short SD-360200 | SH3706 | Skyway Enterprises |
N4687B | Cessna 208B | 208B-0167 | Martinaire |
N9010R | Airbus A319115(SL) | 5789 | American Airlines |
N9013A | Airbus A319115(SL) | 5827 | American Airlines |
P4-AAF | Airbus A320232 | 2676 | Aruba Airlines |
PR-XMG | Boeing 7378MAX | 43991 | GOL Linhas Aereas Inteligentes |
VP-BLY | Airbus A330243 | 973 | Aeroflot Russian Airlines |
XA-LRC | Boeing 767241(ERBDSF) | 23802 | Aerounion |
Miami 2nd March
An hour on the balcony produced the following, highlights were a new Latam B789, Viva Columbia A320 and AeroUnion B762F
B-LJE | Boeing 747867F | 39242 | Cathay Pacific Airways |
C6-BFD | Boeing 7375H6 | 26448 | Bahamasair |
CC-BGG | Boeing 7879 | 38461 | LATAM Chile |
CC-BGM | Boeing 7879 | 38771 | LATAM Chile |
CC-BKA | Boeing 777212(ER) | 30869 | LATAM Chile |
CC-CXK | Boeing 767319(ER) | 37802 | LATAM Chile |
C-FJQD | Airbus A321211(SL) | 6884 | Air Canada rouge |
CP-2881 | Boeing 76733A(ER) | 27377 | Boliviana de Aviacion |
HK4818 | Airbus A320223 | 905 | Viva Air Columbia |
HL8077 | Boeing 777F | 62697 | Korean Air |
LV-CFV | Boeing 767316(ER) | 34629 | LATAM Argentina |
LV-FNL | Airbus A330223 | 364 | Aerolineas Argentinas |
N138AN | Airbus A321231(SL) | 6650 | American Airlines |
N1487A | Boeing 76731K(ER)(BDSF) | 28865 | Amazon Prime Air |
N24224 | Boeing 737824 | 28933 | United Airlines |
N276EA | Boeing 7378AL | 35070 | Swift Air (USA) |
N304FE | Douglas DC-1030CF | 46992 | Federal Express |
N315DN | Airbus A321211(SL) | 7436 | Delta Air Lines |
N332QT | Airbus A330243F | 1428 | Avianca Cargo |
N334FR | Airbus A320251N(SL) | 8306 | Frontier Airlines |
N334QT | Airbus A330243F | 1448 | Avianca Cargo |
N340DN | Airbus A321211(SL) | 8180 | Delta Air Lines |
N344UP | Boeing 76734AF | 37866 | United Parcel Service Company |
N364DX | Airbus A321211(SL) | 8530 | Delta Air Lines |
N373CM | Boeing 767338(ER)(BDSF) | 24929 | Amerijet International |
N38467 | Boeing 737924(ER) | 33537 | United Airlines |
N39297 | Boeing 737824 | 34003 | United Airlines |
N406YX | Embraer Emb-175200LR | 17000369 | American Eagle |
N418LA | Boeing 767316F | 34246 | LATAM Cargo |
N464UP | Boeing 75724APF | 28268 | United Parcel Service Company |
N464UP | Boeing 75724APF | 28268 | United Parcel Service Company |
N465UP | Boeing 75724APF | 28269 | United Parcel Service Company |
N475MC | Boeing 74747UF | 29252 | Atlas Air |
N495UA | Airbus A320232 | 1842 | United Airlines |
N498MC | Boeing 74747UF | 29259 | Atlas Air |
N538LA | Boeing 767316(ER) | 34628 | LATAM Cargo |
N666DN | Boeing 757232 | 25034 | Delta Air Lines |
N685FE | Airbus A300F4-605R | 803 | Federal Express |
N698CB | Embraer ERJ-145LR | 14500877 | American Eagle |
N811TJ | Boeing 737306(BDSF) | 23538 | Swift Air (USA) |
N917XA | Boeing 73786J | 32917 | Swift Air (USA) |
N920FX | Aerospatiale ATR 42320 | 325 | Federal Express |
N926FD | Boeing 7572S7(SF) | 23323 | Federal Express |
N992AV | Airbus A320214 | 3992 | Avianca |
PR-OCG | Airbus A330243 | 1608 | Avianca Brasil |
TF-GPA | Airbus A321211(SL) | 7237 | Leasing Company |
XA-LRC | Boeing 767241(ERBDSF) | 23802 | Aerounion |
YV-3292 | Airbus A340343 | 1324 | Avior Airlines |
OTT 2nd March
A few from the ship, including some seaplanes at the nearby terminal portside, they used the side of the ship as the "runway"
Shots - N84114 N377TA N377TA N288ZK N305SL
A7-ALX | Airbus A350941 | 126 | Qatar Airways |
CC-CXJ | Boeing 767316(ER) | 37801 | LATAM Chile |
C-FZUG | Airbus A319114 | 697 | Air Canada rouge |
CS-TOX | Airbus A330343X | 1015 | TAP Air Portugal |
HP-1535CMP | Boeing 7378V3 | 35126 | Copa Airlines |
HP-1713CMP | Boeing 7378V3 | 40890 | Copa Airlines |
LN-RKH | Airbus A330343X | 497 | SAS Scandinavian Airlines |
N290QS | Dassault Falcon2000 | 190 | NetJets |
N319DN | Airbus A321211(SL) | 7479 | Delta Air Lines |
N342AV | Airbus A330243 | 1342 | Avianca |
N3773D | Boeing 737832 | 30825 | Delta Air Lines |
N377TA | Cessna 208B | 208B-5123 | Cessna Aircraft Co |
N384TA | Cessna 208B | 208B-5300 | Corporate |
N39418 | Boeing 737924(ER) | 33456 | United Airlines |
N951DN | Douglas MD90-30 | 53361 | Delta Air Lines |
N977DL | Douglas MD88 | 53258 | Delta Air Lines |
N989DL | Douglas MD88 | 53341 | Delta Air Lines |
OO-JDL | Boeing 7878 | 34425 | TUI Airlines Belgium |
Spotting Update
The Hilton Blue Lagoon has been reported on many times, but recently spotting has been an issue because of the mesh fitted to balconies, to prevent lagoon flies entering the room. I had a look around and discovered the top 4 floors have had the mesh removed (820,920,1020,1120) so I asked at reception if mesh was planned. The staff fully understood the need for photography from these rooms, and have agreed to remove the mesh if required, by contacting the Manager in a reasonable time frame. The contact is Amy Noriega at amy.noriega@hilton.com
The flies are a problem at certain times of the year, they were certainly popular when I was there!! You must stay in the rooms mentioned above, they provide excellent photo opprtunities and 80% airport view, although they are expensive as they are suites, but have 2 double beds, so can be shared easily.
As mentioned previously, MIA is dominated by American and its associated carrier American Eagle, but has a wide variety of traffic, including prop feight stuff and lots of South American movements, topped off by plenty of Biz. I only spent the night there, before getting across to the port and a cruise on NCL Bliss.
The Seaplane terminal at the port is fairly active, and the old Chalks Terminal remains in use, albeit by Cessnas now. Once aboard I could see we were berthed next to the "runway" and got these shots before we sailed off to Tortola.
Tortola took a few days, and I hadn't expected any spotting here, but we did an Island tour which stopped at a beach for 2 hours, on the perimeter fence!! So I just had to have a look. Clearly a small island, and visitors are Biz and inter island stuff, but 8 new frames in the log.
Hilton Spotting Rooms (820,920,1020,1120)
Tortola 5th March
N1625 | Gulfstream G4SP | 1358 | Corporate |
N189PP | Learjet 45 | 45-264 | Corporate |
N334CJ | SAAB 340B | 334 | Seaborne Airlines |
N4498Y | Short SD-360100 | SH3625 | Air Cargo Carriers |
N659NR | Bombardier Challenger 350 | 20555 | Corporate |
N915RB | Dassault Falcon2000LX | 335 | Corporate |
PJ-WII | de Havilland Canada DHC-6310 | 682 | WINAIR |
PR-BCC | Learjet 40 | 45-2093 | Corporate |
VP-LVI | Beech 1900C-1 | UC-92 | VI Air Link |
VQ-TBC | Embraer Emb-120ER | 120283 | InterCaribbean Airways |
VQ-TVG | Embraer Emb-120ER | 120268 | InterCaribbean Airways |
Next day we were in St Thomas, a much bigger island, and American. The airport being over a ridge close to the port, most stuff departing could be seen, along with floatplanes in the port itself. Traffic was busier, with American, JetBlue etc along with inter island stuff.
St Thomas 6th March
Shot - C-GKBV
C-GKBV | de Havilland Canada DHC-6300 | 287 | Seaborne Airlines |
N351AG | SAAB 340B | 445 | Silver Airways |
N386MQ | Short SD-360200 | SH3709 | Air Cargo Carriers |
N515NK | Airbus A319132 | 2698 | Spirit Airlines |
N615JB | Airbus A320232 | 2461 | jetBlue Airways |
N6715C | Boeing 757232 | 30486 | Delta Air Lines |
N685DA | Boeing 757232 | 27588 | Delta Air Lines |
We set sail for another few days en-route to Nassau, the busiest airport in the Bahamas, with 13 new frames in the book.
Nassau 8th March
9Y-POS | Boeing 7378Q8 | 28230 | Caribbean Airlines |
C6-BFR | Aerospatiale ATR 72600 | 1314 | Bahamasair |
C6-BFV | Aerospatiale ATR 42600 | 1209 | Bahamasair |
C6-BFW | Aerospatiale ATR 72600 | 1436 | Bahamasair |
C6-SBD | SAAB 340A | 21 | SkyBahamas |
C-FYPB | Boeing 7378CT | 40839 | Westjet |
N296JB | Embraer Emb-190100IGW | 19000219 | jetBlue Airways |
N304AG | SAAB 340B | 418 | Silver Airways |
N401UA | Airbus A320232 | 435 | United Airlines |
N421YX | Embraer Emb-175200LR | 17000386 | American Eagle |
N554JB | Airbus A320232 | 1898 | jetBlue Airways |
N580JB | Airbus A320232 | 2136 | jetBlue Airways |
N764SW | Boeing 7377H4 | 27878 | Southwest Airlines |
N806DN | Boeing 737932(ER) | 31914 | Delta Air Lines |
N826SY | Boeing 7378F2 | 34411 | Sun Country Airlines |
N850DN | Boeing 737932(ER) | 31961 | Delta Air Lines |
N88359 | Embraer Emb-175200LR | 17000696 | United Express |
N891DN | Boeing 737900(ER) | 32001 | Delta Air Lines |
Finally we were back in Miami, and were staying for 4 nights. I had chosen the Grand Beach Hotel on Miami Beach, great location and also decent for spotting. The hotel had a 7th floor outside pool area, which looks towards Miami, so all departures off the easterly runways could be seen using FR24 and Planefinder. Our room also had views towards Fort Lauderdale so arrivals could be picked off. So all in all a good hotel for "holidaying" and "spotting"
Miami 9th March
Loads of Canadian stuff kicking around, and OTT, it being the winter. Highlights were the Interjet A320 and Volaris A320.
A7-ALS | Airbus A350941 | 83 | Qatar Airways |
B-LJM | Boeing 747867F | 43825 | Cathay Pacific Airways |
C-FDBD | Boeing 7378K5 | 30708 | Sunwing Airlines |
C-FQWK | Boeing 7378K5 | 37239 | Sunwing Airlines |
C-FXCA | Boeing 767375(ER) | 24574 | Air Canada rouge |
C-FYNS | Airbus A319114 | 572 | Air Canada rouge |
C-GBIM | Airbus A319114 | 840 | Air Canada rouge |
CS-TOM | Airbus A330202 | 899 | TAP Air Portugal |
HB-JHM | Airbus A330343X | 1355 | Swiss International Air Lines |
LN-RKO | Airbus A330343X | 515 | SAS Scandinavian Airlines |
N24736 | Boeing 737724 | 28803 | United Airlines |
N302DN | Airbus A321211(SL) | 7031 | Delta Air Lines |
N303FR | Airbus A320251N(SL) | 7249 | Frontier Airlines |
N312FR | Airbus A320251N(SL) | 7768 | Frontier Airlines |
N317US | Airbus A320211 | 197 | Delta Air Lines |
N335DN | Airbus A321211(SL) | 8036 | Delta Air Lines |
N344NW | Airbus A320212 | 388 | Delta Air Lines |
N355CA | Canadair Regional-Jet700 | 10067 | Delta Connection |
N373NW | Airbus A320212 | 1641 | Delta Air Lines |
N37419 | Boeing 737924(ER) | 31666 | United Airlines |
N435UA | Airbus A320232 | 613 | United Airlines |
N513VL | Airbus A320233 | 5322 | Volaris Mexico |
N532QS | Cessna 680A | 680A-0073 | NetJets |
N61881 | Boeing 737924(ER) | 42200 | United Airlines |
N66848 | Boeing 737924(ER) | 42188 | United Airlines |
N856GT | Boeing 74787UF | 37561 | Atlas Air |
N8677A | Boeing 7378H4 | 36650 | Southwest Airlines |
N896UA | Airbus A319132 | 3144 | United Airlines |
N900DE | Douglas MD88 | 53372 | Delta Air Lines |
N909DE | Douglas MD88 | 53418 | Delta Air Lines |
N920DN | Douglas MD90-30 | 53582 | Delta Air Lines |
N93FX | Bombardier Global ExpressBD-700-1A10 | 9199 | Flexjet LLC |
N950DN | Douglas MD90-30 | 53360 | Delta Air Lines |
N979DL | Douglas MD88 | 53266 | Delta Air Lines |
OK-TSO | Boeing 7378GQ | 35793 | Sunwing Airlines |
OO-SRO | Boeing 73786N | 32669 | Sunwing Airlines |
PH-HXC | Boeing 7378K2 | 41342 | Sun Country Airlines |
VP-CKZ | Boeing 73736E | 27626 | Cayman Airways |
XA-GAC | Airbus A320214(SL) | 5933 | Interjet-ABC |
OTT 9th March
N26210 | Boeing 737824 | 28770 | United Airlines |
N347FX | Embraer EMB-505 | 50500094 | Flight Options |
N509QS | Cessna 680A | 680A-0028 | NetJets |
N551CB | Gulfstream G4SP | 1449 | Corporate |
N569QS | Cessna 680A | 680A-0122 | NetJets |
N671NK | Airbus A321231(SL) | 7246 | Spirit Airlines |
N8610A | Boeing 7378H4 | 36635 | Southwest Airlines |
N8704Q | Boeing 7378MAX | 36988 | Southwest Airlines |
Miami 10th March
Some more tasty bits, especially the Copa B739 Max, and some identifiable Biz, with a nice YV- inbound to Opa Locka
9H-VJH | Bombardier Global 6000BD-700-1A10 | 9585 | VistaJet Malta |
A7-ALI | Airbus A350941 | 21 | Qatar Airways |
CC-CXG | Boeing 767316(ER) | 36712 | LATAM Chile |
C-FJOU | Airbus A321211(SL) | 6873 | Air Canada rouge |
C-FJQH | Airbus A321211(SL) | 6905 | Air Canada rouge |
C-FLWE | Embraer Emb-190100IGW | 19000092 | Air Canada |
C-GITR | Airbus A319112 | 1577 | Air Canada rouge |
CS-TOQ | Airbus A330203 | 477 | TAP Air Portugal |
EC-MLT | Boeing 7878 | 36414 | Air Europa |
HB-JHC | Airbus A330343X | 1029 | Swiss International Air Lines |
HB-JHC | Airbus A330343X | 1029 | Swiss International Air Lines |
HP-9904CMP | Boeing 7379MAX | 44164 | Copa Airlines |
LV-GKO | Airbus A330203 | 587 | Aerolineas Argentinas |
LX-VCM | Boeing 7478R7F | 61169 | Cargolux |
N24211 | Boeing 737824 | 28771 | United Airlines |
N279AV | Airbus A330243 | 1279 | Avianca |
N280AV | Airbus A330243 | 1400 | Avianca |
N302DN | Airbus A321211(SL) | 7031 | Delta Air Lines |
N328DN | Airbus A321211(SL) | 7840 | Delta Air Lines |
N332NW | Airbus A320211 | 319 | Delta Air Lines |
N347NW | Airbus A320212 | 408 | Delta Air Lines |
N356DN | Airbus A321211(SL) | 8279 | Delta Air Lines |
N360DN | Airbus A321211(SL) | 8388 | Delta Air Lines |
N366NW | Airbus A320212 | 981 | Delta Air Lines |
N497UA | Airbus A320232 | 1847 | United Airlines |
N538LA | Boeing 767316(ER) | 34628 | LATAM Cargo |
N54HG | Dassault Falcon900EX EASy | 140 | Corporate |
N578FX | Bombardier Challenger 350 | 20601 | Flexjet LLC |
N593EL | Airbus A318111 | 2367 | Avianca |
N663DN | Boeing 757232 | 24992 | Delta Air Lines |
N66814 | Boeing 737924(ER) | 42745 | United Airlines |
N728AV | Airbus A320214(SL) | 6209 | Avianca |
N77535 | Boeing 737824 | 62751 | United Airlines |
N777SA | Boeing 777FZB | 37989 | Southern Air |
N909TT | Embraer ERJ-135BJ | 14501044 | Corporate |
N913DE | Douglas MD88 | 49956 | Delta Air Lines |
N913DL | Douglas MD88 | 49544 | Delta Air Lines |
N918PT | Learjet 75 | 45-542 | Corporate |
N935DN | Douglas MD90-30 | 53460 | Delta Air Lines |
N962DL | Douglas MD88 | 49981 | Delta Air Lines |
N973AV | Airbus A330243 | 1073 | Avianca |
N978QS | Cessna 750 | 750-0187 | NetJets |
N980DL | Douglas MD88 | 53267 | Delta Air Lines |
N984AC | Cessna 208B | 208B-2081 | Corporate |
N986TA | Embraer Emb-190100IGW | 19000360 | Avianca Central America |
N997WA | Hawker-Siddeley 125900XP | HA-0067 | Corporate |
PH-HXB | Boeing 7378K2 | 41340 | Sun Country Airlines |
OTT 10th March
C-GRAX | Boeing 7378MAX | 60513 | Westjet |
N26226 | Boeing 737824 | 28935 | United Airlines |
N314QS | Embraer EMB-505 | 50500158 | NetJets |
N373RS | Dassault Falcon900LX | 291 | Corporate |
N383DN | Boeing 737832 | 30346 | Delta Air Lines |
N438AM | Boeing 7879 | 43862 | Aeromexico |
N579MH | Cessna 560 | 560-5071 | Corporate |
N650MG | Dassault Falcon20F | 387 | Corporate |
N67845 | Boeing 737924(ER) | 42185 | United Airlines |
N779SW | Boeing 7377H4 | 27884 | Southwest Airlines |
N912GW | Cessna 525A | 525A-0304 | Corporate |
PR-AIY | Airbus A330243 | 365 | Azul Linhas Aereas |
XA-ADH | Boeing 7879 | 44427 | Aeromexico |
YV-3291 | IAI Westwind1124-1 | 393 | Corporate |
Miami 11th March
A7-ALU | Airbus A350941 | 100 | Qatar Airways |
CC-CXC | Boeing 767316(ER) | 36710 | LATAM Chile |
C-FJQD | Airbus A321211(SL) | 6884 | Air Canada rouge |
C-FRYV | Boeing 7378MAX | 60514 | Westjet |
CS-TOX | Airbus A330343X | 1015 | TAP Air Portugal |
EI-GGR | Airbus A330202 | 638 | Airitaly |
F-HPJD | Airbus A380861 | 49 | Air France |
HB-JHJ | Airbus A330343X | 1188 | Swiss International Air Lines |
HB-JHL | Airbus A330343X | 1290 | Swiss International Air Lines |
HP-1537CMP | Boeing 7378V3 | 36550 | Copa Airlines |
HP-1850CMP | Boeing 7378V3 | 39967 | Copa Airlines |
N12238 | Boeing 737824 | 28804 | United Airlines |
N143UP | Airbus A300F4-622R | 826 | United Parcel Service Company |
N17233 | Boeing 737824 | 28943 | United Airlines |
N309DN | Airbus A321211(SL) | 7268 | Delta Air Lines |
N323FR | Airbus A320251N(SL) | 7925 | Frontier Airlines |
N334FR | Airbus A320251N(SL) | 8306 | Frontier Airlines |
N347DN | Airbus A321211(SL) | 8250 | Delta Air Lines |
N360UP | Boeing 76734AF | 37946 | United Parcel Service Company |
N364CM | Boeing 767338(ER)(BDSF) | 24531 | ABX Air |
N369DN | Airbus A321211(SL) | 8697 | Delta Air Lines |
N377NW | Airbus A320212 | 2082 | Delta Air Lines |
N442UA | Airbus A320232 | 780 | United Airlines |
N551XJ | Bombardier Challenger 300 | 20324 | XOJet |
N73270 | Boeing 737824 | 31632 | United Airlines |
N733MA | Boeing 73781Q | 30619 | Miami Air International |
N745AV | Airbus A320214(SL) | 6746 | Avianca |
N763AV | Airbus A320214 | 4763 | Avianca |
N784XA | Boeing 737752 | 33784 | Aeromexico |
N8027D | Airbus A319112(SL) | 6437 | American Airlines |
N805SY | Boeing 7378Q8 | 30032 | Sun Country Airlines |
N918DE | Douglas MD88 | 49959 | Delta Air Lines |
N919DN | Douglas MD90-30 | 53576 | Delta Air Lines |
N937TA | Embraer Emb-190100IGW | 19000221 | Avianca Central America |
N967DL | Douglas MD88 | 53116 | Delta Air Lines |
N968AV | Airbus A330243 | 1009 | Avianca |
PR-ABD | Boeing 767316F | 34245 | LATAM Cargo |
XA-ACO | Airbus A320214 | 1322 | Interjet-ABC |
Fort Lauderdale 11th March
A few FLL inbounds from the room, highlight being the Azul A320N
C-GTJV | Boeing 73786J | 37778 | Air Transat |
N215NV | Airbus A320214 | 1292 | Allegiant Air |
N220NV | Airbus A320214 | 1262 | Allegiant Air |
N346AG | SAAB 340B | 446 | Silver Airways |
N569DC | Bombardier Global 5000BD-700-1A11 | 9209 | Corporate |
N604WH | Bombardier 604 | 5370 | Corporate |
N613JB | Airbus A320232 | 2449 | jetBlue Airways |
N6709 | Boeing 757232 | 30481 | Delta Air Lines |
N69835 | Boeing 737924(ER) | 60087 | United Airlines |
N705JB | Airbus A320232 | 3416 | jetBlue Airways |
N712JB | Airbus A320232 | 3517 | jetBlue Airways |
N8315C | Boeing 7378H4 | 38811 | Southwest Airlines |
N8606C | Boeing 7378H4 | 35964 | Southwest Airlines |
N8638A | Boeing 7378H4 | 36911 | Southwest Airlines |
N8651A | Boeing 7378H4 | 36920 | Southwest Airlines |
N919DU | Boeing 737 900(ER) | 63531 | Delta Air Lines |
PR-YRK | Airbus A320251N(SL) | 7960 | Azul Linhas Aereas |
OTT 11th March
C-FEZF | Boeing 7378K5 | 35138 | Sunwing Airlines |
C-FZUR | Boeing 7378K5 | 41664 | Sunwing Airlines |
C-GCWJ | Boeing 7377CT | 33970 | Westjet |
C-GKVV | Boeing 73786N | 38027 | Sunwing Airlines |
C-GNVR | Boeing 73786N | 38018 | Sunwing Airlines |
C-GPVS | Boeing 73786N | 39404 | Sunwing Airlines |
HP-9903CMP | Boeing 7379MAX | 44163 | Copa Airlines |
N33289 | Boeing 737824 | 31607 | United Airlines |
N3764D | Boeing 737832 | 30818 | Delta Air Lines |
N523NK | Airbus A319132 | 2898 | Spirit Airlines |
N6715C | Boeing 757232 | 30486 | Delta Air Lines |
N703SW | Boeing 7377H4 | 27837 | Southwest Airlines |
N775AV | Airbus A320251N(SL) | 8240 | Avianca Central America |
N888BA | Learjet 45 | 45-451 | Corporate |
N903DN | Boeing 737900(ER) | 32007 | Delta Air Lines |
VQ-BZY | Boeing 77731H(ER) | 37895 | Azur Air |
Miami 12th March
A swift taxi over to the airport for our 22:25 departure, and plonked ourselves in the AA Lounge where all movements can be monitored. Highlight here was the UAE B789 trying to sneek out as it doesnt show on FR24, along with a few nice Biz before it got dark.
Shots - HP-1534CMP MIA(with A6-PFE seaking out) N276EA
9Y-ANU | Boeing 7378Q8 | 28235 | Caribbean Airlines |
A6-PFE | Boeing 7879 | 37146 | Government of United Arab Emirates |
A7-ALM | Airbus A350941 | 42 | Qatar Airways |
A7-BFA | Boeing 777FDZ | 36098 | Qatar Airways |
CC-BDC | Boeing 767316(ER) | 40591 | LATAM Chile |
CC-CZZ | Boeing 76738EF | 25756 | LATAM Cargo |
C-FKWS | Boeing 73776N | 30134 | Westjet |
C-GBIM | Airbus A319114 | 840 | Air Canada rouge |
C-GHLQ | Boeing 767333(ER) | 30846 | Air Canada rouge |
CS-TOX | Airbus A330343X | 1015 | TAP Air Portugal |
D-AIMH | Airbus A380841 | 70 | Lufthansa |
EC-MAA | Airbus A330302 | 1515 | Iberia |
EI-EJH | Airbus A330202 | 1135 | Alitalia |
F-GKXU | Airbus A320214 | 4063 | Air France |
HB-JHF | Airbus A330343X | 1089 | Swiss International Air Lines |
HB-JHI | Airbus A330343X | 1181 | Swiss International Air Lines |
HP-1810DAE | Boeing 75727A(PCF) | 29611 | DHL Worldwide Courier Express |
HP-1846CMP | Boeing 7378V3 | 41447 | Copa Airlines |
HP-1854CMP | Boeing 737800 | 41458 | Copa Airlines |
LV-FNK | Airbus A330223 | 358 | Aerolineas Argentinas |
N116QS | Bombardier Global 5000BD-700-1A11 | 9768 | NetJets |
N117QS | Bombardier Global 5000BD-700-1A11 | 9777 | NetJets |
N1321A | Boeing 767306(ER)(BCF) | 27957 | Amazon Prime Air |
N137WS | Gulfstream G4SP | 1307 | Corporate |
N158FE | Boeing 767300F(ER) | 63097 | Federal Express |
N163UP | Airbus A300F4-622R | 852 | United Parcel Service Company |
N209QS | Bombardier 650 | 6057 | NetJets |
N229FR | Airbus A320214(SL) | 5581 | Frontier Airlines |
