Quick Reference Log
May 2022
Scheduled and I.T. Charter movements
Origin / Destination | FAO | FAO | ALC | ALC | PMI | PMI | AMS | AMS | AMS | AMS |
ABZ EBJ |
EBJ ABZ |
SOU | LHR | LHR | LHR | LHR | LHR | LHR | ABZ | ABZ | SOU | SOU | ABZ | ABZ | DUB | DUB | BHD | BHD | NQY | NQY | JER | JER | BOJ | BOJ | PMI | PMI |
Flight No | FR3518 | FR3519 | FR5985 | FR5986 | FR5987 | FR5988 | KL1533 | KL1534 | KL1535 | KL1536 | LM057 | LM058 | LM058 | LM551 | LM552 | LM553 | LM554 | LM559 | LM560 | LM561 | LM562 | LM562 | LM567 | LM567 | LM568 | LM569 | LM570 | LM573 | LM574 | LM577 | LM578 | T3791 | T3792 | BGH5523 | BGH5524 | TOM5201 | TOM5200 |
Call Sign | 4PM | ---- | 36DG | 6V | 9XH | ---- | ---- | 66H | 15S | 90Y | 61RE | 23CM | 46MS | 8ML | 71Y | 48NB | 7GU | 52TH | 36RA | 3NB | 36PC | 36PC |
43W 3TL |
3TL | 3VH | 46XL | 36PC | 61BN | 26D | ---- | ---- | 71J | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
A/C Type | B738 | B738 | B738 | B738 |
A320 B738 |
A320 B738 |
E75L | E75L | E75L | E75L | ERJ | ERJ | ERJ | ERJ | ERJ | ERJ | ERJ | ERJ | ERJ | ERJ |
ERJ AT42 |
ERJ AT42 |
ERJ AT42 |
ERJ AT42 |
ERJ | ERJ | ERJ | ERJ | ERJ | ERJ | ERJ | AT76 | AT76 | A320 | A320 |
B738 B38M |
B738 B38M |
01 | EXS | EXS | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | LMRE | LMRE | LMRE | LMRE | SAJT | SAJT | SAJT | SAJT | |||||||||||||||||||||||
02 | EVH | EVH | EXK | EXK | SAJT | SAJR | SAJR | SAJK | SAJK | SAJR | SAJR | SAJR | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | |||||||||||||||||||||
03 | LOT | LOT | EXN | EXN | SAJR | SAJR | SAJR | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | SAJR | SAJR | SAJR | |||||||||||||||||||||||
04 | DLI | DLI | EXX | EXX | SAJR | SAJR | C | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | C | SAJR | SAJR | SAJK | SAJK | |||||||||||||||||||||
05 | EXW | EXW | SAJR | SAJT | SAJT | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | SAJT | SAJT | SAJT | SAJK | SAJK | |||||||||||||||||||||||
06 | EVH | EVH | EXP | EXP | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | SAJT | SAJT | SAJT | SAJT | SAJT | SAJT | SAJK | SAJK | |||||||||||||||||||||
07 | DLI | DLI | DYO | DYO | EXP | EXP | SAJK | SAJK | |||||||||||||||||||||||||||||
08 | EXZ | EXZ | SAJK | SAJK | SAJT | SAJT | C | C | C | C | SAJK | SAJK | SAJT | SAJT | |||||||||||||||||||||||
09 | EKK | EKK | EXK | EXK | SAJT | SAJT | SAJT | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | SAJT | SAJT | SAJT | SAJK | SAJK | |||||||||||||||||||||
10 | LAX | LAX | EXO | EXO | SAJK | SAJK | C | SAJT | SAJT | SAJK | SAJK | C | SAJT | SAJT | |||||||||||||||||||||||
11 | DWI | DWI | EXZ | EXZ | SAJT | SAJT | SAJT | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | SAJT | SAJT | SAJR | |||||||||||||||||||||||
12 | EXT | EXT | SAJR | SAJR | SAJR | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | SAJR | SAJR | SAJR | SAJK | SAJK | |||||||||||||||||||||||
13 | EMF | EMF | EXX | EXX | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | SAJK | SAJK | |||||||||||||||||||||
14 | EFY | EFY | DCP | DCP | EZC 4 | EZC 4 | SAJR | SAJR | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | EZY 4 | EZY 4 | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | SAJT 4 | SAJT 4 | SAJT 4 | SAJT 4 | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | |||||||||||||||||||||||
16 | EFH | EFH | EXX | EXX | SAJR | SAJR | SAJR | C | C | SAJK | SAJK | SAJR | SAJR | SAJR | SAJK | SAJK | |||||||||||||||||||||
17 | LOZ | LOZ | EXK | EXK | SAJR | SAJR | SAJR | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | SAJR | SAJR | SAJR | TUMH | AHFV | |||||||||||||||||||||
18 | DWV | DWV | EXO | EXO | SAJR | SAJR | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | SAJR | SAJR | |||||||||||||||||||||||||
19 | C | C | SAJR | SAJR | SAJR | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | SAJR | SAJR | SAJR | SAJK | SAJK | |||||||||||||||||||||||
20 | DYO | DYO | C | C | SAJR | SAJR | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | SAJK | SAJS | SAJR | SAJR | |||||||||||||||||||||||
21 | DPN | DPN | DWM | DWM | EZP 4 | EZP 4 | SAJS | SAJS | SAJS | SAJS | IACZ | IACZ | |||||||||||||||||||||||||
22 | C | C | SAJS | SAJS | LGNC 4 | LGNC 4 | LGNC 4 | LGNC 4 | SAJS | SAJS | SAJR | SAJR | |||||||||||||||||||||||||
23 | EFH | EFH | EXN | EXN | EXG | EXG | SAJS | SAJS | SAJS | SAJT | SAJT | SAJT | SAJT | SAJS | SAJS | SAJS | SAJT | SAJT | |||||||||||||||||||
24 | LMH | LMH | EXI | EXI | C | C | SAJT | SAJH | SAJH | SAJS | SAJS | SAJS | SAJS | SAJH | SAJH | SAJH | FDZS | FDZS | |||||||||||||||||||
25 | DHS | DHS | EXI | EXI | EXP | EXP | SAJS | SAJS | SAJS | SAJS | |||||||||||||||||||||||||||
26 | EXJ | EXJ | EXR | EXR | SAJS | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | |||||||||||||||||||||||||||
27 | EMO | EMO | EXP | EXP | EXJ | EXJ | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | |||||||||||||||||||||||||
28 | DYF | DYF | DLD | DLD | EXU | EXU | SAJR | SAJR | IACY | IACY | |||||||||||||||||||||||||||
29 | EXL | EXL | SAJR | SAJS | SAJR | SAJR | SAJS | SAJS | LZ-LVK 4 | LZ-LVK 4 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | DWZ | DWZ | EZL 4 | EZL 4 | EXR | EXR | SAJS | SAJS | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | |||||||||||||||||||||||||
31 | LOA | LOA | EXR | EXR | EZU 4 | EZU 4 | SAJN | SAJN | SAJN | SAJN | TAWR | TAWR |
All other movements
01 | G-BOOF P28A 1 N542AP GA5C 1 |
02 | G-BODE P28A G-BOOF P28A 2 G-ETET M600 G-HPIN B429 N542AP GA5C 2 |
03 | G-SPTR R44 1 ZK336 EUFI 3 |
04 | 9H-MBA GL5T G-BOER P28A 3 G-ETET M600 G-FLYK BE20 G-NGUS DA42 3 G-SPTR R44 2 |
05 | G-EZBJ A319 |
06 | ZK374 EUFI 3 ZK425 EUFI 3 ZM333 E50P 3 |
07 | G-AWOT C150 G-AWOT C150 |
08 | G-GSMR B206 G-ISLH AT43 1 G-PCOP BE20 1 G-TVHB EC35 |
09 | E82 AJET 3 G-JSNS G280 1 G-RIDB B429 G-RIDB B429 1 G-SACT P28A OE-FWH C510 |
10 | EC-MUB B738 G-PCOP BE20 2 G-RIDB B429 2 G-RIDB B429 1 ZH867 C30J 3 ZH889 C30J 3 ZM334 E50P 3 ZZ418 B350 3 |
11 | G-RIDB B429 2 G-WAVV HR20 N159EM L159 1 N267EM L159 1 ZB135 HAWK 3 ZK428 EUFI 3 ZM337 E50P 3 |
12 | G-BODB P28A G-EZAW A319 G-JSNS G280 2 G-REXA BE20 G-SACS P28A GZ100 A109 |
13 | G-FCAC DA42 3 G-LCPX EC55 G-RMYD R44 HB-JTC F2TH 1 ZM334 E50P 3 |
14 | G-AWOT C150 G-BGBG P28A 3 G-BGBG P28A 3 G-BNOH P28A G-BOHR P28A 3 G-HELE B206 G-SAJK E145 2 G-SAJK E145 1 |
15 | G-ONTV B206 HB-JTC F2TH 2 |
16 | G-HARG E550 |
17 | CN-RNJ B738 1 D-AHFV B738 1 D-BEER E550 G-BODE P28A G-EGLS P28A 1 G-SHSP C172 G-SPTR R44 1 G-TUMH B38M 2 I-DELO GLF5 ZM334 E50P 3 |
18 | G-EGLS P28A 2 G-FCAC DA42 3 G-KOKO S22T G-ODAK P28B G-ROON S76C N542MP HDJT ZM336 E50P 3 |
19 | G-AWOT C150 3 G-BODB P28A G-BYUD G115 G-BYXE G115 G-SPTR R44 2 ZM334 E50P 3 ZM335 E50P 3 |
20 | G-KVIP BE20 G-KVIP BE20 G-RUCK B206 N120MX SR20 |
21 | G-BNOH P28A G-BOHR P28A 3 G-SAJT E135 1 G-SKYO RF6 3 G-TULI E550 G-VOAR P28A G-YAAC EC45 3 |
22 | G-BDFR SUBA 3 G-CJDB C525 G-SAJR E135 2 G-SAJT E135 2 G-SAJT E135 1 LZ-LAC A320 |
23 | M-AMBA GA6C ZB135 HAWK 3 ZB136 HAWK 3 ZM335 E50P 3 |
24 | G-CDCV R44 1 G-IRJE DA62 G-NJAD F2TH 1 G-ZAHS F900 ZB134 HAWK 3 ZB136 HAWK 3 |
25 | G-CDCV R44 2 G-FEMC LJ45 G-NJAD F2TH 2 G-SAJH E145 2 |
26 | D-COKE C25B 1 G-ETET M600 G-ETET M600 G-JAGA E55P 1 |
27 | 9H-JOY CRJ2 1 D-CDOC LJ45 D-COKE C25B 2 D-CXLS C56X 1 G-IWPI A109 G-MAXA PA32 1 YU-TBA C56X YU-TBA C56X 1 ZM337 E50P 3 |
28 | 9H-JOY CRJ2 2 D-CXLS C56X 2 G-BNOH P28A G-CWCD BE20 G-CWCD BE20 G-JAGA E55P 2 G-MAXA PA32 2 G-NJAC C56X 1 G-WAVV HR20 N771SR SR22 YU-TBA C56X 2 |
29 | G-NJAC C56X 2 G-OUCP PA31 3 G-STEL NG5 G-TTEA SR20 |
30 | G-ETET M600 G-LINZ R44 1 G-SAJN E145 1 G-SYLL PA31 G-SYLL PA31 M-AMBA GA6C SP-ENG B738 ZM335 E50P 3 |
31 | 9H-DGB DA42 9H-DGB DA42 G-GMAH EC45 3 G-LINZ R44 2 G-UXLA LJ40 1 G-WVIP BE20 |
Notes
-
COVID-19 (Coronavirus) continued to affect Amsterdam.
-
Aircraft that divert or position in to operate one of our scheduled or I.T. charter flights are not noted in the 'All other movements' section unless they depart under another airports flight number or call sign.
-
Resident aircraft movements are not included in the Quick Reference Logs unless arriving or departing for the first or last time.
-
All Other Movements denote arrivals only; departing night-stopping aircraft are not repeated.
Key
1 | inbound only |
2 | outbound only |
3 | overshoot / practice approach / touch and go |
4 | aircraft change |
5 | see notes |
C | cancelled |
D | diverted (Scheduled and I.T. Charter Movements = diverted elsewhere, All Other Movements = diverted here) |
FR | Ryanair (FR / RYR) |
KL | KLM Royal Dutch Airlines (KL / KLM) (op by KLM Cityhopper) |
LM | Loganair (LM / LOG) |
T3 | Eastern Airways (T3 / EZE) |
ABZ | Aberdeen International Airport |
ALC | Alicante-Elche Airport |
AMS | Amsterdam Schiphol Airport |
BGH | BH Air |
BHD | George Best Belfast City Airport |
BOJ | Bourgas Airport |
DUB | Dublin Airport |
EBJ | Esbjerg Airport |
ERJ | Embraer ERJ-135 or ERJ-145 |
FAO | Faro Airport |
JER | Jersey Airport |
LHR | London Heathrow Airport |
NQY | Cornwall Airport Newquay |
PMI | Palma de Mallorca Airport |
SOU | Southampton Airport |
TOM | TUI Airways (BY / TOM) |
A320 | Airbus A320-200 |
AT42 | ATR 42-500 or ATR 42-600 |
AT76 | ATR 72-600 |
B38M | Boeing 737-8MAX |
B738 | Boeing 737-800 |
E135 | Embraer ERJ-135 |
E145 | Embraer ERJ-145 |
E75L | Embraer ERJ-170-200STD+ |