Quick Reference Log
June 2021
Scheduled and I.T. Charter movements
Origin / Destination | FAO | FAO | ALC | ALC | PMI | PMI | AMS | AMS | LHR | LHR | LHR | LHR | LHR | LHR | ABZ | ABZ | BRS | ABZ | BRS | ABZ | BHD | BHD | BHD | BHD | BHD | BHD | NQY | NQY | JER | JER | HUY | ABZ | ABZ | HUY | HUY | ABZ | JER | JER | JER |
Flight No | FR3518 | FR3519 | FR5985 | FR5986 | FR5987 | FR5988 | KL1533 | KL1534 | LM551 | LM552 | LM553 | LM554 | LM559 | LM560 | LM561 | LM562 | LM562 | LM567 | LM567 | LM568 | LM571 | LM572 | LM573 | LM574 | LM575 | LM576 | LM577 | LM578 | LM579 | LM580 | T3700 | T3700 | T3701 | T3701 | T3702 | T3702 | T3790 | T3793 | T3794 |
Call Sign | ---- | ---- | ---- | 4MB | 5RM | 44EV | ---- | 66H | ---- | ---- | 48NB | 92GW | 52TH | 36RA | 3NB | 36PC | 36PC | 43W | 43W | 3VH | 95HE | 72IH | 61BN | 26D | ---- | 39YE | ---- | ---- | 95LC | 34PN | 10W | 60L | 61L | 11W | 12W | 62L | 79J | 73J | 74J |
A/C Type | B738 | B738 | B738 | B738 | B738 | B738 | E75L | E75L | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145 | E145 | E145 | E135/E145 | E135/E145 | E135/E145/JS41 | E135/E145/JS41 | JS41 | JS41 | AT76 | AT76 | AT76 |
01 | DHY | DHY | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | SAJL | SAJL | SAJL | SAJL | SAJL | SAJL | CISK | CISK | CISK | CISK | |||||||||||||||||||||||
02 | SAJL | RJXH | RJXH | RJXH | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | CISK | CISK | CISK | CISK | |||||||||||||||||||||||||
03 | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | RJXH | SAJJ | SAJJ | SAJJ | SAJJ | SAJJ | SAJI | SAJI | CISK | CISK | CISK | CISK | |||||||||||||||||||||||
04 | DCK | DCK | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | SAJJ | SAJJ | SAJJ | SAJJ | SAJJ | SAJJ | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | MAJT | MAJT | |||||||||||||||||||||
05 |
DAO 1 |
DWW 2 | SAJJ | SAJJ | SAJI | SAJI | SAJJ | SAJJ | IACZ | IACZ | |||||||||||||||||||||||||||||
06 | SAJJ | SAJJ | RJXH | RJXH | SAJC | SAJC | SAJC | SAJC | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | MAJY | MAJY | |||||||||||||||||||||||||
07 | GXK | GXK | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | RJXH | RJXH | RJXH | RJXH | RJXH | RJXH | SAJI | SAJI | CISK | CISK | CISK | CISK | |||||||||||||||||||||
08 | DPL | DPL | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | RJXH | RJXH | RJXH | RJXH | RJXH | RJXH | IACZ 4 | IACZ 4 | IACZ 4 | IACZ 4 | |||||||||||||||||||||||
09 | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | RJXH | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | CISK | CISK | CISK | CISK | |||||||||||||||||||||||||
10 | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | SAJI | SAJI | CGMC | CGMC | CGMC | CGMC | |||||||||||||||||||||||
11 | GXG | GXG | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | MAJB | MAJB | |||||||||||||||||||||
12 | DHD | DHD | SAJR | SAJR | SAJI | SAJI | SAJR | SAJR | IACZ | IACZ | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | SAJC | SAJC | SAJC | SAJC | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | MAJY | MAJY | |||||||||||||||||||||||||
14 | DWX | DWX | SAJI | SAJI | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | SAJR | SAJR | CISK | CISK | CISK | CISK | |||||||||||||||||||||
15 | DLK | DLK | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | SAJR | SAJR | CGMC | CGMC | CGMC | CGMC | |||||||||||||||||||||
16 | GJS | GJS | SAJI | SAJI | C | SAJI | SAJR | SAJR | SAJI | SAJI | SAJI | LMRB 4 | SAJR | SAJR | CGMC | CGMC | CGMC | CGMC | |||||||||||||||||||||
17 | SAJI | SAJI | SAJR | SAJR | SAJI | FBXA 4 | FBXA 4 | FBXA 4 | FBXA 4 | FBXA 4 | SAJR | SAJR | CGMC | CGMC | CGMC | CGMC | |||||||||||||||||||||||
18 | DCR | DCR | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | FBXA 4 | FBXA 4 | FBXA 4 | FBXA 4 | FBXA 4 | FBXA 4 | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | CISK 4 | CISK 4 | |||||||||||||||||||||
19 | DYV | DYV | DLV | DLV | SAJI | SAJI | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | IACZ | IACZ | |||||||||||||||||||||||||||
20 | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | RJXH | RJXH | RJXH | RJXH | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | MAJZ | MAJZ | |||||||||||||||||||||||||
21 | EMM | EMM | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | SAJR | FBXA 4 | FBXA 4 | FBXA 4 | FBXA 4 | SAJR | SAJI | SAJI | CGMC | CGMC | CGMC | CGMC | |||||||||||||||||||||
22 | DWW | DWW | SAJI | SAJI | SAJI | SAJI | SAJR | RJXH | RJXH | RJXH | RJXH | RJXH | SAJI | SAJI | CGMC | CGMC | CGMC | CGMC | |||||||||||||||||||||
23 | DYV | DYV | SAJI | SAJF | SAJF | SAJF | RJXH | SAJD | SAJD | SAJD | SAJD | SAJD | SAJF | SAJF | CGMC | CGMC | CGMC | CGMC | |||||||||||||||||||||
24 | SAJF | SAJF | SAJF | SAJF | SAJD | SAJD | SAJD | SAJD | SAJD | SAJD | SAJF | SAJF | CGMC | CGMC | CGMC | CGMC | |||||||||||||||||||||||
25 | DWH | DWH | SAJD | SAJD | SAJD | SAJD | SAJF | SAJF | SAJF | SAJF | SAJF | SAJF | SAJD | SAJD | SAJF | SAJF | MAJB | MAJB | |||||||||||||||||||||
26 | EVR | EVR | EKK | EKK | SAJF | SAJF | SAJD | SAJD | SAJD | SAJD | SAJF | SAJF | IACZ | IACZ | |||||||||||||||||||||||||
27 | SAJD | SAJD | SAJD | SAJD | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | SAJD | SAJD | SAJF | SAJF | SAJD | SAJD | MAJZ | MAJZ | |||||||||||||||||||||||
28 | DAR | DAR | EXU | EXU | SAJT | SAJT | SAJF | SAJF | SAJD | RJXH | RJXH | RJXH | RJXH | RJXH | SAJT | SAJT | MAJB 4 | MAJB 4 | MAJB 4 | MAJB 4 | |||||||||||||||||||
29 | DWW | DWW | SAJF | SAJF | RJXH | RJXH | RJXH | RJXH | SAJF | SAJF | SAJF | SAJR | RJXH | RJXH | CGMC | CGMC | CGMC | CGMC | |||||||||||||||||||||
30 | DYC | DYC | EZU 4 | EZU 4 | SAJR | SAJR | SAJR | SAJR | RJXH | RJXH | RJXH | RJXH | RJXH | RJXH | SAJR | SAJR | CGMC | CGMC | CGMC | CGMC |
All other movements
01 | G-BAEO C172 G-EZDH A319 G-JAAM DA62 2 G-JAAM DA62 1 G-KION C525 1 G-TXTV A109 G-UKCS PA31 M-GZOO GALX OY-TCH A321 1 XX255 HAWK 2 XX332 HAWK 2 ZM336 E50P 3 |
02 | G-APFV PA23 1 G-BOCU PA34 3 G-EZAO A319 G-GULY BE9L G-JAAM DA62 2 G-JAAM DA62 G-JAAM DA62 1 G-KION C525 2 |
03 | G-AVZP PUP G-AZSF P28R 3 G-BGBG P28A G-BHJO P28A G-JAAM DA62 2 G-JAAM DA62 1 G-KOKO SR22 OY-TCH A321 2 |
04 | D-AIRV E35L 1 G-APFV PA23 2 G-BNOF P28A G-BZLH P28A G-CEGP BE20 1 YR-ASA A318 1 |
05 | D-AIRV E35L 2 EI-DAO B738 2 EI-DWW B738 1 G-ATRM C150 G-BODB P28A G-BODB P28A G-BODE P28A G-MSFX E550 1 G-OGAN EUPA 3 G-WOBR EC45 |
06 | 2-TABS EA50 G-KION C525 G-MSFX E550 2 G-MSFX E550 G-RJXH E145 1 G-SAJJ E145 2 SP-ENX B738 1 YR-ASA A318 2 |
07 | 2-NAOM EA50 G-FFMV DA42 1 G-ZEIN RF6 3 SP-ENX B738 2 |
08 | G-BTGY P28A 1 G-CPCD DR22 G-CSPR RV6A 1 G-FFMV DA42 2 G-FFMV DA42 1 G-FLYW BE20 G-MICI C182 1 N3600X SR22 XX261 HAWK 3 |
09 | G-AWBS P28A 3 G-BTGY P28A 2 G-CSPR RV6A 2 G-EZAT A319 G-FFMV DA42 2 G-FFMV DA42 1 G-MICI C182 2 G-SACT P28A M-SPOR BE20 OY-TNS P68C OY-VNS P68C ZM333 E50P 3 |
10 | G-EZDN A319 G-FFMV DA42 2 G-KOKO SR22 G-SCMR PA31 |
11 | 2-NAOM EA50 1 D-IVIP BE20 G-HPWA RV8 1 PH-JWL F2TH 1 ZM333 E50P 3 ZM411 A400 3 |
12 | 2-NAOM EA50 2 G-AWOT C150 G-FRRN A109 G-GAAL C56X G-OGAN EUPA 3 G-PICU A169 OE-FSP C25A PH-JWL F2TH 2 |
13 | D-CROG E55P 1 G-BAEO C172 G-FBXB AT76 G-FRRN A109 G-HPWA RV8 2 G-OWST C172 3 |
14 | D-CROG E55P 2 G-GGRN P28R 3 G-SAJD E145 G-SAJK E145 XX187 HAWK 3 XX348 HAWK 3 ZJ199 H64 3 ZK383 EUFI 3 ZM416 A400 3 |
15 | 2-BELL B505 |
16 | G-BNOH P28A G-EZAS A319 G-LMRB AT45 2 G-WVIP BE20 ZE701 B461 |
17 | 2-NGUS DA42 3 G-JASS BE20 G-RJXH E145 G-SAJI E145 G-SPRE C55B G-WVIP BE20 ZE700 B461 |
18 | G-ATRM C150 3 G-BODE P28A G-BPES PA38 1 G-DMPP DA42 1 G-IACZ AT76 1 G-SAJR E135 2 G-WENU EC45 N95VB BE9L |
19 | G-FBXA AT76 2 G-SAJI E145 1 G-SAJI E145 2 G-SAJI E145 1 G-SAJR E135 1 N781CD SR20 3 |
20 | G-IACZ AT76 2 G-IACZ AT76 1 G-PCOP BE20 1 SP-ESC B738 1 |
21 | G-AVYT P28R 3 G-DMPP DA42 2 G-IACZ AT76 2 G-MCGH S92A G-PCOP BE20 2 G-POLA EC35 G-POWH B752 1 G-SAJD E145 G-SAJG E145 N258HP SR22 SP-ESC B738 2 |
22 | G-AWOT C150 3 G-BNOH P28A 3 G-POWH B752 2 G-SEHK C182 G-SUPA PA18 G-VOCA E230 ZM507 EC35 ZM511 EC35 ZM523 EC35 ZM524 EC35 |
23 | G-ATRM C150 G-SAJD E145 G-SAJG E145 N200GK P28R 1 |
24 | 2-TRVL CL60 1 G-OMHC P28T 3 N200GK P28R 2 N2445V C182 3 |
25 | 2-TRVL CL60 2 G-FIFI TB20 G-IACZ AT76 1 G-MRMA C182 N101DW P32R |
26 | G-NLSE AS55 1 |
27 | G-IACZ AT76 2 G-NLSE AS55 2 G-SAJT E135 1 |
28 | G-BODB P28A 3 G-NHAD AS65 3 G-SAJT E135 2 G-SAJT E135 1 G-WAVV HR20 3 N8818Y PA30 1 |
29 | G-BODE P28A G-BPHI PA38 1 G-DJET DA42 3 G-EZDN A319 G-SAJT E135 2 N8818Y PA30 2 N949AC SR22 |
30 | 2-NGUT DA62 CS-PHH E55P G-AWOT C150 G-DJET DA42 2 G-DJET DA42 1 G-GNSS DA62 1 N842VV SR22 |
Notes
-
COVID-19 (Coronavirus) continued to affect scheduled and charter movements.
-
Aircraft that divert or position in to operate one of our scheduled or I.T. charter flights are not noted in the 'All other movements' section unless they depart under another airports flight number or call sign.
-
Resident aircraft movements are not included in the Quick Reference Logs unless arriving or departing for the first or last time.
-
All Other Movements denote arrivals only; departing night-stopping aircraft are not repeated.
Key
1 | inbound only |
2 | outbound only |
3 | overshoot / practice approach / touch and go |
4 | aircraft change |
5 | see notes |
C | cancelled |
D | diverted (Scheduled and I.T. Charter Movements = diverted elsewhere, All Other Movements = diverted here) |
FR | Ryanair (FR / RYR) |
KL | KLM Royal Dutch Airlines (KL / KLM) (op by KLM Cityhopper) |
LM | Loganair (LM / LOG) |
T3 | Eastern Airways (T3 / EZE) |
ABZ | Aberdeen International Airport |
ALC | Alicante-Elche Airport |
AMS | Amsterdam Schiphol |
BHD | George Best Belfast City Airport |
BRS | Bristol Airport |
FAO | Faro Airport |
HUY | Humberside |
JER | Jersey Airport |
LHR | London Heathrow |
NQY | Cornwall Airport Newquay |
PMI | Palma de Mallorca Airport |
AT76 | ATR 72-600 |
B738 | Boeing 737-800 |
E135 | Embraer ERJ-135 |
E145 | Embraer ERJ-145 |
E75L | Embraer ERJ-170-200STD+ |
JS41 | British Aerospace Jetstream 41 |