Quick Reference Log
December 2020
Scheduled and I.T. Charter movements
Origin / Destination | LHR | LHR | HUY | ABZ | ABZ | HUY | BHD | BHD | BHD | BHD |
Flight No | T3333 | T3338 | T3700 | T3700 | T3701 | T3701 | T3740 | T3741 | T3744 | T3745 |
Call Sign | 33M | 38M | 10W | 60L | 61L | 11W | 40A | 41A | 44A | 45A |
A/C Type | AT76/E170 | AT76/E170 | E145/JS41 | E145/JS41 | E145/JS41 | E145/JS41 | AT76/JS41 | AT76/JS41 | AT76/JS41 | AT76/JS41 |
01 | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | ||||||
02 | CHMR | CHMR | CHMR | CHMR | ||||||
03 | CHMR | CHMR | CHMR | CHMR | ||||||
04 | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | MAJB | MAJB | ||||
05 | ||||||||||
06 | ||||||||||
07 | C | MAJA | MAJA | C | MAJB | MAJB | ||||
08 | CHMR | CHMR | CHMR | CHMR | ||||||
09 | CISK | CISK | CISK | CISK | ||||||
10 | CISK | CISK | CISK | CISK | ||||||
11 | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | MAJB | MAJB | ||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | CISK | CISK | CISK | CISK | MAJB | MAJB | ||||
15 | CHMR | CHMR | CHMR | CHMR | ||||||
16 | CIXW 4 | CIXW 4 | MAJD 4 | MAJD 4 | ||||||
17 | MAJD 4 | MAJD 4 | MAJD 4 | MAJD 4 | ||||||
18 | IACZ | IACZ | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | IACY 2 | IACZ | ||
19 | ||||||||||
20 | IACZ | IACZ | MAJD | MAJD | MAJD | C | ||||
21 | IACZ | IACZ | CISK | CISK | CISK | CISK | IACY | IACY | ||
22 | IACZ | IACZ | MAJA 4 | MAJA 4 | MAJA 4 | MAJA 4 | ||||
23 | CIXW | CIXW | CISK | CISK | CISK | CISK | ||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | IACZ | IACZ | CHMR | CHMR | CHMR | CHMR | ||||
28 | IACZ | IACZ | CHMR | CHMR | CHMR | CHMR | IACZ 2 | IACY 1 | ||
29 | CHMR 4 | CHMR 4 | CISK | CISK | CISK | CISK | ||||
30 | CHMR 4 | CHMR 4 | CISK | CISK | CISK | CISK | ||||
31 |
All other movements
01 | G-BILU C72R 3 G-CISK E145 1 N2923N PA32 XX332 HAWK 3 ZK302 EUFI 3 ZM326 TEX2 ZM331 TEX2 |
02 | G-CISK E145 2 G-DJET DA42 G-FFMV DA42 1 G-PHUN C150 1 XX332 HAWK 3 ZH867 C30J 3 ZM335 E50P 3 |
03 | G-FFMV DA42 2 G-FFMV DA42 1 ZK302 EUFI 3 |
04 | G-DJET DA42 G-FFMV DA42 2 G-FFMV DA42 M-TSRI BE9L |
05 | |
06 | |
07 | G-BBNZ C172 3 G-BGBG P28A 3 G-BGBG P28A 3 G-NHAD AS65 3 ZK329 EUFI 3 |
08 | G-NHAD AS65 3 G-UKCS PA31 XX203 HAWK 3 XX339 HAWK 3 |
09 | 2-COOK P46T G-BTAW P28A 3 XX317 HAWK 3 ZK330 EUFI 3 ZK436 EUFI 3 ZM336 E50P 3 ZM337 E50P 3 |
10 | G-EMHN A109 1 ZM336 E50P 3 |
11 | G-EMHN A109 2 |
12 | |
13 | |
14 | G-ATRM C150 3 G-AWOT C150 G-NHAD AS65 3 XX339 HAWK 3 ZK313 EUFI 3 ZM335 E50P 3 |
15 | G-AWOT C150 G-AYAW P28A G-BAEO C172 3 G-BBNZ C172 G-EZDF A319 G-IACZ AT76 2 G-KION C525 1 G-SACT P28A ZM522 EC35 |
16 | G-IASC BE20 LX-PCB PC24 1 N288Z GLF6 1 |
17 | 2-RIDE TBM8 G-BGBG P28A 3 G-KION C525 2 G-SACR P28A G-THIN C172 3 G-WAVV HR20 3 LX-PCB PC24 2 N288Z GLF6 2 |
18 | G-KION C525 1 LX-PCD PC24 |
19 | |
20 | G-KION C525 2 G-MAJD JS41 2 G-OZZT SR22 N288Z GLF6 1 |
21 | G-IASC BE20 G-MCGE S92A M-TSRI BE9L |
22 | G-AWOT C150 G-EJRS P28A N288Z GLF6 2 N939SR 3 |
23 | G-CIXW E170 |
24 | G-IASC BE20 1 |
25 | |
26 | G-IASC BE20 2 G-IASC BE20 1 |
27 | G-IASC BE20 2 |
28 | |
29 | G-CHMR E145 1 |
30 | G-AWOT C150 G-AWOT C150 G-BBNZ C172 3 G-EVIB SR22 3 G-IACY AT76 2 G-NHAC AS65 3 N215BT C208 3 |
31 | G-IASC BE20 |
Notes
-
COVID-19 (Coronavirus) continued to affect scheduled and charter movements.
-
Aircraft that divert or position in to operate one of our scheduled or I.T. charter flights are not noted in the 'All other movements' section unless they depart under another airports flight number or call sign.
-
Resident aircraft movements are not included in the Quick Reference Logs unless arriving or departing for the first or last time.
-
All Other Movements denote arrivals only; departing night-stopping aircraft are not repeated.
Key
1 | inbound only |
2 | outbound only |
3 | overshoot / practice approach / touch and go |
4 | aircraft change |
5 | see notes |
C | cancelled |
D | diverted (Scheduled and I.T. Charter Movements = diverted elsewhere, All Other Movements = diverted here) |
T3 | Eastern Airways (T3 / EZE) |
ABZ | Aberdeen International |
BHD | George Best Belfast City |
LHR | London Heathrow |
AT76 | ATR 72-600 |
E145 | Embraer ERJ-145 |
E170 | Embraer ERJ-170-100LR |
JS41 | British Aerospace Jetstream 41 |