Quick Reference Log
March 2020
Scheduled and I.T. Charter movements
Origin / Destination | ABZ | ABZ | CWL | CWL | ABZ | ABZ | CWL | ABZ | ABZ | ABZ | ABZ | SOU | SOU | SOU | SOU | SOU | SOU | BHD | BHD | DUB | DUB | AMS | AMS | AMS | AMS | AMS | AMS |
Flight No | T37630 | T37631 | T37631 | T37632 | T37632 | T37635 | T37636 | T37636 | T37637 | T37638 | T37639 | T37720 | T37721 | T37724 | T37725 | T37726 | T37727 | T37744 | T37745 | T37764 | T37765 | KL1530 | KL1533 | KL1534 | KL1537 | KL1538 | KL1539 |
Call Sign | 60L | 61L | -- | 62L | 62L | 65L | 66L | 66L | 67L | 68L | 69L | 20S | 21S | 24S | 25S | 26S | 27S | 44B | 45B | 64D | 65D | 16X | -- | 66H | -- | 62G | -- |
A/C Type | JS41 | JS41 | JS41 | JS41 | JS41 | JS41 | JS41 | JS41 | JS41 | JS41 | JS41 | E145 | E145 | JS41 | JS41 | E145 | E145 | E145 | E145 | E145 | E145 | E75L | E75L | E75L | E75L | E75L | E75L |
01 | MAJA | MAJA | EXI | EXI | EXR | ||||||||||||||||||||||
02 | MAJA | MAJD | MAJD | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | EXR | EXW | EXW | EXO | EXO | EXU | |||||||||||||
03 | MAJB | MAJB | MAJB | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | EXU | EXH | EXH | EXS | EXS | EXM | |||||||||||||
04 | MAJD | MAJD | MAJD | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | EXM | EXZ | EXZ | EXZ | EXZ | EXI | |||||||||||||
05 | MAJB | MAJL | MAJL | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | EXI | EXM | EXM | EXH | EXH | EXW | |||||||||||||
06 | MAJD | MAJD | MAJD | MAJL | MAJL | MAJL | EXW | EXF | EXF | EXP | EXP | EXR | |||||||||||||||
07 | EXR | EXR | EXR | ||||||||||||||||||||||||
08 | MAJL | MAJL | EXT | EXT | EXT | ||||||||||||||||||||||
09 | MAJL | MAJB | MAJB | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | EXT | EXI | EXI | EXM | EXM | EXM | |||||
10 | MAJD | MAJD | MAJD | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | EXM | EXO | EXO | EXN | EXN | EXO | |||||
11 | MAJB | MAJB | MAJB | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | MAJD | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | EXO | EXK | EXK | EXN | EXN | EXL | |||||
12 | MAJD | MAJD | MAJD | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | MAJB | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | EXL | EXC 4 | EXC 4 | EXJ | EXJ | EXJ | |||||
13 | MAJB | MAJB | MAJB | MAJD | MAJD | MAJD | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | EXJ | EXX | EXX | EXS | EXS | EXK | |||||||||
14 | EXK | EXL | EXL | ||||||||||||||||||||||||
15 | CIXW 4 | CIXW 4 | CISK | CISK | CISK | CISK | EXG | EXG | EXU | ||||||||||||||||||
16 | MAJD | MAJD | MAJD | C | C | CIXW 4 | CIXW 4 | MAJA | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | EXU | EZC 4 | EZC 4 | EXM | EXM | EXZ | |||||
17 | MAJA | MAJA | MAJA | MAJA | MAJA | IACY 4 | IACY 4 | MAJA | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | EXZ | EXX | EXX | C | C | EXI | |||||
18 | MAJA | MAJA | MAJA | MAJL | MAJL | MAJL | MAJL | MAJL | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | C | C | EXI | EXX | EXX | C | C | C | |||||
19 | MAJL | MAJL | MAJL | MAJA | MAJA | MAJA | MAJA | MAJA | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | C | EXK | EXK | C | C | C | |||||
20 | MAJA | MAJA | MAJA | MAJL | MAJL | MAJT | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | CISK | C | EXX | EXX | C | C | C | |||||||||
21 | C | EXP | EXP | ||||||||||||||||||||||||
22 | MAJT | MAJT | MAJT | MAJT | CHMR | CHMR | |||||||||||||||||||||
23 | MAJL | MAJL | MAJT 4 | MAJT 4 | MAJT 4 | MAJT 4 | |||||||||||||||||||||
24 | MAJL | MAJL | MAJT 4 | MAJT 4 | MAJT 4 | MAJT 4 | |||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
31 |
All other movements
01 | G-FCSL PA31 2 G-FCSL PA31 N288Z GLF6 1 ZM403 A400 3 |
02 | G-BXLY P28A 3 G-MCGH S92A G-SACT P28A N288Z GLF6 2 ZE707 B462 |
03 | G-CIXW E170 G-CIXW E170 G-EJRS P28A G-GULY BE9L N288Z GLF6 N288Z GLF6 1 |
04 | G-AWOT C150 G-AWOT C150 G-BODB P28A G-LYDF PA31 1 G-SACR P28A 3 ZK010 HAWK ZK010 HAWK ZK012 HAWK ZK012 HAWK ZK014 HAWK ZK014 HAWK ZK015 HAWK ZK015 HAWK ZK027 HAWK ZK027 HAWK ZK033 HAWK ZK033 HAWK ZM333 E50P 3 ZM333 E50P 3 |
05 | G-BNOH P28A G-CGGD AS65 G-CGGD AS65 G-KOKO SR22 G-OCCX DA42 3 N3064B C195 |
06 | G-BODB P28A 3 G-FLKY C172 G-LYDF PA31 2 G-LYDF PA31 G-OCCX DA42 3 G-SACS P28A S5-BSA C55B 1 ZK429 EUFI 3 |
07 | G-AYAR P28A 3 G-BSPE C172 G-CISK E145 1 S5-BSA C55B 2 |
08 | 2-CLRK EA50 G-BSPE C172 G-CHMR E145 1 G-OICU LJ45 1 G-WAVA HR20 N288Z GLF6 2 N359ST PC12 |
09 | D-COBI C56X G-AWOT C150 G-FFMV DA42 G-FFMV DA42 1 G-OICU LJ45 2 N359ST PC12 |
10 | G-CHMR E145 2 G-FFMV DA42 2 G-FFMV DA42 1 G-SOVB LJ45 1 ZM333 E50P 3 |
11 | 9A-JIP C25A 1 9H-ASB GL5T 9H-ASB GL5T 9H-ASB GL5T G-FFMV DA42 2 G-FFMV DA42 1 G-SOVB LJ45 2 N359ST PC12 XX348 HAWK 3 |
12 | 9A-JIP C25A 2 G-FFMV DA42 2 G-FFMV DA42 1 |
13 | EC-LGV F2TH G-AWOT C150 G-BODB P28A G-FFMV DA42 2 G-POLA EC35 G-WIRG E35L OE-FAF C25A ZM336 E50P 3 |
14 | G-AWOT C150 G-RAFL BE20 |
15 | G-BOYH P28A 1 |
16 | G-AWOT C150 G-BOYH P28A 2 G-ESNA E550 G-MDMX H500 |
17 | G-AWOT C150 XX245 HAWK 3 XX311 HAWK 3 ZE700 B461 ZJ694 GLEX 3 |
18 | G-EZDI A319 ZE707 B462 ZM333 E50P 3 |
19 | G-AYAR P28A 3 G-EZFZ A319 G-PEKT TB20 3 G-SNJS C56X ZM334 E50P 3 |
20 | G-AWOT C150 G-BODB P28A G-CIXW E170 G-MCGE S92A G-MCGE S92A ZM333 E50P 3 ZM336 E50P 3 |
21 | G-BXLY P28A 3 G-SACT P28A |
22 | G-AYAR P28A 3 G-AYAR P28A 3 G-GOTC GA7 LY-CCP Y18T |
23 | D-COLO C25C D-COLO C25C G-CHMR E145 2 G-SNJS C56X |
24 | G-HMGB BE20 G-TCAA A169 G-TCAA A169 |
25 | D-CASH E55P |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | G-TCAA A169 |
Notes
-
COVID-19 (Coronavirus) caused a significant decline in movements during March.
-
Flybe ceased trading 04 March 20; Eastern Airways began operating independently again thereafter.
-
Aircraft that divert or position in to operate one of our scheduled or I.T. charter flights are not noted in the 'All other movements' section unless they depart under another airports flight number or call sign.
-
Resident aircraft movements are not included in the Quick Reference Logs unless arriving or departing for the first or last time.
-
All Other Movements denote arrivals only; departing night-stopping aircraft are not repeated.
Key
1 | inbound only |
2 | outbound only |
3 | overshoot / practice approach / touch and go |
4 | aircraft change |
5 | see notes |
C | cancelled |
D | diverted (Scheduled and I.T. Charter Movements = diverted elsewhere, All Other Movements = diverted here) |
KL | KLM Royal Dutch Airlines (operated by KLM Cityhopper) (KL / KLM) |
T3 | Eastern Airways (T3 / EZE) |
ABZ | Aberdeen International |
AMS | Amsterdam Schiphol |
BHD | George Best Belfast City |
CWL | Cardiff |
DUB | Dublin |
E145 | Embraer ERJ-145 |
E75L | Embraer ERJ-175-200STD+ |
JS41 | British Aerospace Jetstream 41 |
SOU | Southampton |