Back to Home Page July Movements Previous Months
Movements for Friday 27th July 2007
All the days scheduled movements and known visitors, times in brackets are scheduled times, any reg's underlined are links to photo's taken today.
Thanks to Gary Becks, feeding me the reg's during the day.
REGN | TYPE | FLIGHT IN | ARRIVAL | FLIGHT OUT | DEPART | NOTES |
G-CDZH | B738 | TOM4684 | 0015 | TOM1931/931B | 0859 | |
PH-KZP | FK70 | N/STOP | KL1530 | 0607 | ||
OO-TAH | B14F | TAY15C | 0645 | N/STOP | ||
G-MAJK | JS41 | N/STOP | T3580/60L | 0645 | ||
G-CDRB | B736 | N/STOP | GSM011 | 0713 | ||
G-RJXI | E145 | BD330 | 0725 | BD331/1TW | 0810 | |
G-AYJP | P28A | GAYJP | 0742 | GAYJP | 0929 | For fuel |
HA-LPF | A320 | W6433W | 0745 | W6434W | 0833 | |
EC-HNC | MD83 | JKK3193 | 0809 | JKK3194 | 0926 | |
G-CDKD | B736 | N/STOP | GSM071 | 0816 | ||
G-TAGG | EC35 | N/STOP | GTAGG | 0851 | ||
D-ICTA | C550 | N/STOP | DICTA | 0854 | ||
G-MAJK | JS41 | T3581/61L | 0916 | T3582/62L | 0957 | |
CS-DHP | C550 | Fraction 076P | 0918 | Fraction 7DQ | 1118 | |
PH-JCT | FK70 | KL1533 | 0926 | KL1534 | 1017 | |
G-RJXI | E145 | BD332/5WT | 1047 | BD333/2TW | 1157 | |
G-XPII | C172 | GXPII | 1100 | GXPII | 1130 | |
G-SBAR | R22 | GSBAR | 1113 | GSBAR | 1310 | |
MM80985 | HH3F | India 0975 | 1115 | India 0975 | 1442 | Dishforth / Weston |
MM80975 | HH3F | India 0975 | 1115 | India 0975 | 1442 | Dishforth / Weston |
G-TAMC | S330 | Pipeline 01 | 1123 | Pipeline 01 | 1155 | |
FA-131 | F16A | Belgian AF 291A | 1124 | Sting 11 | 1450 | Practice display |
FA-101 | F16A | Belgian AF 291B | 1124 | N/STOP | Special marks, Stingers 90 years | |
ZE369/S | S61R | Rescue 132 | 1205 | Rescue 132 | 1225 | Training |
MM62183 | C30J | India 2180 | 1257 | India 2180 | 1457 | |
EI-DPK | B738 | RYR602 | 1315 | RYR603 | 1350 | |
G-CDRB | B736 | GSM012 | 1337 | GSM061 | 1443 | |
G-MAJK | JS41 | T3585/65L | 1358 | T3586/66L | 1447 | |
D-CNOB | C25B | DCNOB | 1403 | DCNOB | 1430 | |
J-514 | F16A | Orange 21 | 1438 | N/STOP | ||
J-055 | F16A | Orange 21 | 1438 | N/STOP | Special marks | |
G-CDKD | B736 | GSM072 | 1450 | GSM077 | 1721 | |
FA-131 | F16A | Sting 11 | 1515 | N/STOP | ||
ZJ809/BH | EUFI | Triplex 2 | 1527 | N/STOP | ||
ZJ911/BZ | EUFI | Triplex 1 | 1532 | N/STOP | ||
G-MAJG | JS41 | T3051P | 1603 | T34467/97X | 1658 | |
XZ250/635 | LYNX | Black 1 | 1624 | N/STOP | Special marks | |
G-CDZH | B738 | TOM1932/932B | 1627 | TOM6253 | (1805) | |
R-01 | B412 | Netherlands AF 01 | 1632 | N/STOP | ||
XX307 | HAWK | Anglesey 60 | 1640 | N/STOP | Special marks | |
PH-WXC | FK70 | KL1537 | 1651 | KL1538 | 1744 | |
G-BYXN | G115 | Wagon 1 | 1653 | N/STOP | ||
G-BYXM | G115 | Wagon 2 | 1653 | N/STOP | ||
ZF448 | TUCA | Vader 1 | 1655 | N/STOP | Special marks, 72(R) sqdn 90th anniversary | |
ZF295 | TUCA | Vader 2 | 1655 | N/STOP | Special marks | |
G-MAJK | JS41 | T3587/67L | 1702 | T3588/68L | 1740 | |
G-RJXI | E145 | BD338/8WT | 1823 | BD339/5TW | (1835) | |
G-PBYA | CATA | GPBYA | 1843 | N/STOP | Stand 1 | |
N167F | P51D | 1850 | N/STOP | Marked 414450 | ||
N74189 | ST75 | Wingwalk | 1856 | N/STOP | Team Guinot | |
N707TJ | ST75 | Wingwalk | 1856 | N/STOP | Team Guinot | |
G-MAJK | JS41 | T3589/69L | 2015 | N/STOP | ||
G-MAJG | JS41 | T34468/98X | 2043 | N/STOP | ||
G-CDRB | B736 | GSM062 | 2055 | GSM019 | (2135) | |
G-RJXI | E145 | BD340/9WT | 2147 | BD345 | (2205) | |
PH-KZH | FK70 | KL1539 | 2141 | N/STOP | ||
G-CDKD | B736 | GSM078 | 2337 | N/STOP |
Based aircraft movements, this includes all FRA Falcon flights, Calibrator BE20's and the Northern Aviation BE20's.
REGN | TYPE | FLIGHT IN | ARRIVAL | FLIGHT OUT | DEPART | NOTES |
G-OMGI | BE20 | Goosepool 14 | 0619 | AWAY | ??/?? | |
G-FRAJ | FA20 | Warthog 1 | 1052 | Warthog 1 | 0912 | |
G-FRAS | FA20 | Warthog 2 | 1052 | Warthog 2 | 0912 | |
G-ONAL | BE20 | Goosepool 65 | 1310 | Goosepool 65 | 0638 | |
G-FPLD | BE20 | Calibrator 150 | 1323 | AWAY | ??/?? | |
G-FRAU | FA20 | Tinsel 1 | 1328 | Tinsel 1 | 1200 | |
G-FRAT | FA20 | Tinsel 2 | 1328 | Tinsel 2 | 1200 | |
G-FPLE | BE20 | Calibrator 172 | 1539 | Calibrator 172 | 0921 |