Back to Home Page July Movements Previous Months
Movements for Thursday 12th July 2007
All the days scheduled movements and known visitors, times in brackets are scheduled times, any reg's underlined are links to photo's taken today.
REGN | TYPE | FLIGHT IN | ARRIVAL | FLIGHT OUT | DEPART | NOTES |
PH-WXD | FK70 | N/STOP | KL1530 | 0600 | ||
OO-TAS | B14F | TAY15C | 0636 | TAY146 | 0950 | |
G-MAJU | JS41 | N/STOP | T3580/60L | 0645 | ||
G-MAJB | JS41 | N/STOP | T34461/91X | 0703 | ||
G-CDZH | B738 | N/STOP | TOM5073/073M | 0711 | ||
G-CDRB | B736 | N/STOP | GSM015 | 0716 | ||
G-CCYH | E145 | BD330 | 0730 | BD331/1TW | 0755 | |
G-CDKD | B736 | N/STOP | GSM071 | 0809 | ||
PH-WXA | FK70 | KL1533 | 0910 | KL1534 | 0955 | |
G-MAJU | JS41 | T3581/61L | 0920 | T3582/62L | 1000 | |
G-CCYH | E145 | BD332/5WT | (1055) | BD333/2TW | 1125 | |
G-MAJB | JS41 | T34461/92X | 1046 | T34586/66L | 1440 | |
G-TRAN | BE76 | GTRAN | 1215 o/s | |||
EI-DAT | B738 | RYR9347 | 1256 | RYR9348/93XV | 1336 | |
EI-CSQ | B738 | RYR602 | 1331 | RYR603 | 1404 | |
G-CDZH | B738 | TOM5075/075M | 1344 | TOM4683 | 1517 | |
G-CDRB | B736 | GSM016 | 1345 | GSM061 | 1440 | |
EC-HZU | A320 | IWD3449 | 1400 | IWD3450 | 1522 | |
G-LUXY | C550 | GLUXY | ???? | GLUXY | 1520 | |
G-MAJE | JS41 | T3585/65L | 1350 | T34467/97X | 1659 | |
XX | HAWK | 1408 o/s | ||||
EC-HJC | SWM4 | N/STOP | Zorex 401 | 1458 | ||
B14F | TAY951E | 1434 | ||||
OO-TAS | B14F | TAY146 | 1447 | TAY146 | 2120 | |
G-CDKD | B736 | GSM072 | 1500 | GSM079 | 1739 | |
N238JG | SR22 | N/STOP | N238JG | 1652 | ||
PH-KZB | FK70 | KL1537 | 1650 | KL1538 | 1747 | |
G-MAJB | JS41 | T3587/67L | 1710 | T3588/68L | 1750 | |
G-CCYH | E145 | BD338/8WT | 1805 | BD339/5TW | 1850 | |
TC-OAF | A321 | OHY4667 | 2133 | OHY4668 | 2300 | |
G-MAJE | JS41 | T34468/98X | 2050 | N/STOP | ||
G-MAJB | JS41 | T3589/69L | 2050 | N/STOP | ||
G-CDRB | B736 | GSM062 | 2046 | N/STOP | ||
G-CDKD | B736 | GSM080 | 2230 | N/STOP | ||
G-CCYH | E145 | BD340/9WT | 2140 | BD345 | 2208 | |
PH-KZC | FK70 | KL1539 | 2138 | N/STOP | ||
TC-OAK | A321 | OHY4671 | 2240 | OHY4672 | 2334 |
Based aircraft movements, this includes all FRA Falcon flights, Calibrator BE20's and the Northern Aviation BE20's.
REGN | TYPE | FLIGHT IN | ARRIVAL | FLIGHT OUT | DEPART | NOTES |
G-FRAS | FA20 | Zodiac 1 | 1446 | Zodiac 1 | ???? | |
G-FPLD | BE20 | Calibrator 141 | 1719 | Calibrator 141 | ???? | |
G- | FA20 | Aspirin 1 | 1733 | Aspirin 1 | ???? | |
G-FRAP | FA20 | 1748 | 1545 | |||
G-FPL | BE20 | Calibrator 14 | 1802 | Calibrator 14 | 1734 | |
G-FPLE | BE20 | AWAY? | Calibrator | 1431 | ||
G-FRAT | FA20 | AWAY? | 1544 |