Back to Home Page July Movements Previous Months
Movements for Tuesday 2nd July 2007
All the days scheduled movements and known visitors, times in brackets are scheduled times, any reg's underlined are links to photo's taken today.
REGN | TYPE | FLIGHT IN | ARRIVAL | FLIGHT OUT | DEPART | NOTES |
PH-WXC | FK70 | N/STOP | KL1530 | 0609 | ||
I-TNTC | B14F | TAY15C | 0618 | TAY16G | 2115 | |
G-MAJJ | JS41 | N/STOP | T3580/60L | 0649 | ||
G-MAJF | JS41 | N/STOP | T34461/91X | 0701 | ||
G-CDZH | B738 | N/STOP | TOM6821/821T | 0714 | ||
N288Z | GLEX | TAG US 337 | 0717 | N/STOP | From Paris | |
G-RJXD | E145 | BD330 | 0728 | BD331/1TW | 0801 | |
G-CDKD | B736 | N/STOP | GSM075 | 0731 | ||
G-CDRB | B736 | N/STOP | GSM015 | 0754 | ||
G-OSCH | C421 | GOSCH | 0910 | GOSCH | 1606 | |
PH-KZD | FK70 | KL1533 | 0916 | KL1534 | 1005 | |
G-MAJJ | JS41 | T3581/61L | 0925 | T3582/62L | 1002 | |
G-RJXD | E145 | BD332/5WT | 1045 | BD333/2TW | 1121 | |
G-MAJB | JS41 | T34461/92X | 1232 | T3586/66L | (1440) | |
EI-DPM | B738 | RYR9347 | 1301 | RYR9348/93XV | 1337 | 1st visit |
EI-CST | B738 | RYR602 | 1323 | RYR603 | 1356 | |
G-CDZH | B738 | TOM6822/822T | 1340 | TOM5067/067M | 1522 | |
G-CDKD | B736 | GSM076 | 1345 | GSM061 | 1530 | |
G-MAJJ | JS41 | T3585/65L | 1351 | T34467/97X | (1650) | |
G-CDRB | B736 | GSM016 | 1423 | N/STOP | ||
G-EDCJ | C525 | N/STOP | Saltire 223 | 1525 | ||
LX-PMA | CL30 | Ballistic 43A | 1534 | Ballistic 43B | 1600 | |
LN-BRH | B735 | CNO9049 | 1602 | CNO7116 | 1700 | 1st visit |
PH-KZO | FK70 | KL1537 | 1713 | KL1538 | 1755 | |
G-MAJB | JS41 | T3587/67L | (1710) | T3588/68L | (1740) | |
G-RJXD | E145 | BD338/8WT | (1805) | BD339/5TW | (1835) | |
G-MAJB | JS41 | T3589/69L | 2025 | N/STOP | ||
G-MAJJ | JS41 | T34468/98X | 2031 | N/STOP | ||
G-CDKD | B736 | GSM062 | 2133 | N/STOP | ||
PH-JCH | FK70 | KL1539 | 2148 | N/STOP | ||
G-RJXD | E145 | BD340/9WT | 2156 | N/STOP | Stand 1L | |
G-JBIZ | C550 | GJBIZ | 2210 | N/STOP | Stand 8 |
The BD340 arrived with the emergency services waiting for it, has been holding for 10 minutes, suspected braking problems, landed OK.
Based aircraft movements, this includes all FRA Falcon flights, Calibrator BE20's and the Northern Aviation BE20's.
REGN | TYPE | FLIGHT IN | ARRIVAL | FLIGHT OUT | DEPART | NOTES |
G-FRAJ | FA20 | Tasman 2 | 1003 | Tasman 2 | 0852 | |
G-FRAT | FA20 | Tasman 1 | 1029 | Tasman 1 | 0850 | |
G-FRAU | FA20 | Falcon 1 | 1230 | Falcon 1 | 0824 | |
G-FRAW | FA20 | Tasman 2 | 1442 | Tasman 2 | 1257 | |
G-FRAT | FA20 | Tasman 1 | 1446 | Tasman 1 | 1255 | |
G-FPLE | BE20 | Calibrator 132 | 1752 | Calibrator 132 | 0910 | |
G-FRAR | FA20 | Warthog 1 | 1803 | Warthog 1 | 1612 | |
G-FPLA | BE20 | Calibrator 131 | 1826 | AWAY | 02/07 | |
G-FPLD | BE20 | AWAY | Calibrator 136 | 0930 |