Back to Home Page April Movements Previous Months
Movements for Thursday 19th April 2007
All the days scheduled movements and known visitors, any times in brackets are the scheduled times.
REGN | TYPE | FLIGHT IN | ARRIVAL | FLIGHT OUT | DEPART | NOTES |
PH-KZN | FK70 | N/STOP | KL1530 | 0601 | ||
I-MSAA | B14F | TAY15C | 0634 | TAY16G | 2102 | |
G-BOPB | B762 | XLA006P | 0641 | XLA8806 | 0932 | |
G-MAJO | JS41 | N/STOP | T3580/61L | 0648 | ||
G-OLDW | LJ45 | N/STOP | Air Partner 02C | 0704 | ||
G-MAJF | JS41 | N/STOP | T34461/91X | 0706 | ||
G-RJXM | E145 | BD330 | 0725 | BD331/1TW | 0805 | |
G-CDKT | B736 | N/STOP | GSM071 | 0810 | ||
G-GBMR | BE20 | GGBMR | 0845 | GGBMR | 1538 | To East Midlands |
PH-KZG | FK70 | KL1533 | 0917 | KL1534 | 1004 | |
G-PFFN | BE20 | GPFFN | 0926 | GPFFN | 1006 | |
G-MAJO | JS41 | T3581/61L | (0930) | T3582/62L | 0956 | |
G-RJXM | E145 | BD332/5WT | 1042 | BD333/2TW | 1140 | |
G-MAJF | JS41 | T34461/92X | 1048 | T34467/97X | 1640 | |
G-MAJG | JS41 | T3043P | 1203 | T3044P | 1311 | |
G-MAJH | JS41 | N/STOP | T3041P | 1239 | ||
EI-DPS | B738 | RYR602 | 1252 | RYR603 | 1325 | |
EI-DPR | B738 | RYR9347 | 1258 | RYR9348/93XV | 1340 | First time visitor |
G-EZJC | B737 | EZY????/6BY | 1327 | EZY6408 | 1500 | NCL div - high cross winds |
G-MAJO | JS41 | T3585/65L | 1352 | T3586/66L | 1444 | |
G-CDKT | B736 | GSM072 | 1450 | GSM061 | 1555 | |
ZE887? | TORN | 1715 o/s | Had a black tail | |||
G-MAJO | JS41 | T3587/67L | 1718 | T3588/68L | 1746 | |
PH-OFA | F100 | KLM1537 | 1739 | KLM1538 | 1825 | |
ZE701 | B461 | Kittyhawk 18 | 1757 | N/STOP | ||
G-OLDW | LJ45 | Air Partner 02D | 1802 | N/STOP | From Oslo | |
G-RJXI | E145 | BD338/8WT | 1812 | BD339/5TW | 2240 | Gone tech ?? |
G-MAJK | JS41 | T3589/69L | 2035 | N/STOP | ||
G-MAJF | JS41 | T34468/98X | 2051 | N/STOP | ||
G-DBCB | A319 | BD340/9WT | 2144 | BD345 | 2230 | |
PH-KZP | FK70 | KL1539 | 2223 | N/STOP | ||
G-CDKT | B736 | GSM062 | 2158 | N/STOP |
Based aircraft movements, this includes all FRA Falcon flights, Calibrator BE20's and the Northern Aviation BE20's.
REGN | TYPE | FLIGHT IN | ARRIVAL | FLIGHT OUT | DEPART | |
G-FRAS | FA20 | Aspirin 1 | 1133 | Aspirin 1 | 0909 | |
G-FRAR | FA20 | Aspirin 2 | 1134 | Aspirin 2 | 0910 | |
G-FRAJ | FA20 | Warthog 1 | 1605 | Warthog 1 | 1355 | |
G-FRAI | FA20 | Warthog 2 | 1605 | Warthog 2 | 1355 | |
G-FPLD | BE20 | Calibrator 908 | 1612 | Calibrator 908 | 0913 | |
G-FRAT | FA20 | Aspirin 2 | 1805 | Aspirin 2 | 1535 | |
G-FRAR | FA20 | Tinsel 1 | 1851 | Tinsel 1 | 1735 | |
G-FRAJ | FA20 | Pegasus 1 | 2037 | Pegasus 1 | 1918 | |
G-FRAT | FA20 | Aspirin 1 | 2249 | Aspirin 1 | 2128 | |
G-OSCH | C421 | AWAY | GOSCH | 1404 | ||
G-FPLD | BE20 | AWAY | Calibrator 909 | 2204 |
AWAY = aircraft stayed away overnight.