Better known as Teesside Airport aircraft movements

            click here to email the updating team

Home Page

Archive Movements
May 2012
Previous Months
Biz Jet Movs 1964 - 2012
Military Movs 1946 - 2012
Historic Movs & Pictures

Based / Local Aircraft
DTV Residents / Fire School
Local Airfield Residents

Based Flying Schools
Durham Tees Flight Training
St. George Flight Training

Airport & General Info
Airport History Frequencies/Maps/Info
Home Page Headlines
Passenger Figures
Spotting Locations
Visiting Aircraft Photo's
Rules for submitting Photo's
Enthusiast ID Card Forms Project Pegasus

Timetable
Summer Timetable 2012
Expected Charters / Diary
Official DTV Arr / Deps

Trips & Visits
Trip Log Menu
AMARG Scrap Yards

North East Overflights
Over The North East

Links
DTV Official Airport Site
DTV News Stories
Aviation Links
UK Mil Mode S code tie ups
General Aviation Fleetlists
Fixed Callsigns

DTVM on Twitter

DTV Photo Web Sites
DTVA Aviation Images

Dave Rose DTV Images
North East Air Images
Stuart Reid's Pictures
Chris Smith's DTVA Photos
Ian Ellington "Elbows" Shots Jonathan Irwin Photography
Steve Curtis DTV Youtube

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 

Back to  Home Page

Airport Summer Timetable 2010 effective March 29th - October 30th. A Big thanks to Rob Smith for compiling it. Key for the operators at the bottom of the page.

Monday          
           
Type Flight Number   From/To Time in Time out Seats Notes
Fokker 70 KL1530 Amsterdam   0600 80  
BAe Jetstream 41 T3580/60L Aberdeen   0640 29  
BAe Jetstream 41 T34700/80D Southampton   0645 29  
Airbus A321-200? OHY4673 Bodrum 0915   220 26th Jul - 27th Sep
BAe Jetstream 41 T3581/61L Aberdeen 0920   29  
Fokker 70 KL1533 Amsterdam 0955   80  
BAe Jetstream 41 T3582/62L Aberdeen   1000 29  
Airbus A321-200? OHY4674 Bodrum   1015 220 26th Jul - 27th Sep
Fokker 70 KL1534 Amsterdam   1035 80  
BAe Jetstream 41 T34701/81D Southampton 1055   29  
BAe Jetstream 41 T3585/65L Aberdeen 1410   29  
BAe Jetstream 41 T3586/66L Aberdeen   1440 29  
ATR 72-500 RE3286/86MM Dublin 1555   72  
ATR 72-500 RE3287/87MM Dublin   1620 72  
Fokker 70 KL1537 Amsterdam 1625   80  
BAe Jetstream 41 T34706/86D Southampton   1655 29  
Fokker 70 KL1538 Amsterdam   1705 80  
BAe Jetstream 41 T3587/67L Aberdeen 1710   29  
BAe Jetstream 41 T3588/68L Aberdeen   1740 29  
Airbus A320-200 BGH5571 Bourgas 1830   180 Until 27th Sep
Airbus A320-200 BGH5572 Bourgas   1930 180 Until 27th Sep
BAe Jetstream 41 T3589/69L Aberdeen 2045   29  
Fokker 70 KL1539 Amsterdam 2055   80  
BAe Jetstream 41 T34707/87D Southampton   2105 29  
        1772  
Tuesday          
           
Type Flight Number   From/To Time in Time out Seats  
Fokker 70 KL1530 Amsterdam   0600 80  
BAe Jetstream 41 T3580/60L Aberdeen   0640 29  
BAe Jetstream 41 T34700/80D Southampton 0645 29  
Boeing 737-800W FR5572 Alicante 0850   189  
Boeing 737-800W FR5573 Alicante   0915 189  
BAe Jetstream 41 T3581/61L Aberdeen 0920   29  
Fokker 70 KL1533 Amsterdam 0950   80  
BAe Jetstream 41 T3582/62L Aberdeen   1000 29  
Fokker 70 KL1534 Amsterdam   1035 80  
BAe Jetstream 41 T34701/81D Southampton 1055   29  
BAe Jetstream 41 T3585/65L Aberdeen 1410   29  
BAe Jetstream 41 T3586/66L Aberdeen   1440 29  
ATR 72-500 RE3286/86MM Dublin 1555   72 20th July only
ATR 72-500 RE3287/87MM Dublin   1620 72 20th July only
Fokker 70 KL1537 Amsterdam 1625   80  
BAe Jetstream 41 T34706/86D Southampton 1655 29  
Fokker 70 KL1538 Amsterdam   1705 80  
BAe Jetstream 41 T3587/67L Aberdeen 1710   29  
BAe Jetstream 41 T3588/68L Aberdeen   1740 29  
BAe Jetstream 41 T3589/69L Aberdeen 2045   29  
Fokker 70 KL1539 Amsterdam 2055   80  
BAe Jetstream 41 T34707/87D Southampton 2105 29  
        1350  
Wednesday          
           
Type Flight Number   From/To Time in Time out Seats  
Fokker 70 KL1530 Amsterdam   0600 80  
BAe Jetstream 41 T3580/60L Aberdeen   0640 29  
BAe Jetstream 41 T34700/80D Southampton 0645 29  
Airbus A321-200 OHY4671 Dalaman 0825   220 Til 27th Oct
BAe Jetstream 41 T3581/61L Aberdeen 0920   29  
Airbus A321-200 OHY4672 Dalaman   0925 220 Til 27th Oct
Fokker 70 KL1533 Amsterdam 0950   80  
BAe Jetstream 41 T3582/62L Aberdeen   1000 29  
Fokker 70 KL1534 Amsterdam   1035 80  
BAe Jetstream 41 T34701/81D Southampton 1055   29  
BAe Jetstream 41 T3585/65L Aberdeen 1410   29  
BAe Jetstream 41 T3586/66L Aberdeen   1440 29  
ATR 72-500 RE3286/86MM Dublin 1555   72 not 21st July
ATR 72-500 RE3287/87MM Dublin   1620 72 not 21st July
Fokker 70 KL1537 Amsterdam 1625   80  
BAe Jetstream 41 T34706/86D Southampton 1655 29  
Fokker 70 KL1538 Amsterdam   1705 80  
BAe Jetstream 41 T3587/67L Aberdeen 1710   29  
BAe Jetstream 41 T3588/68L Aberdeen   1740 29  
BAe Jetstream 41 T3589/69L Aberdeen 2045   29  
Fokker 70 KL1539 Amsterdam 2055   80  
BAe Jetstream 41 T34707/87D Southampton 2105 29  
        1412  
Thursday          
           
Type Flight Number   From/To Time in Time out Seats  
Fokker 70 KL1530 Amsterdam   0600 80  
BAe Jetstream 41 T3580/60L Aberdeen   0640 29  
BAe Jetstream 41 T34700/80D Southampton 0645 29  
Boeing 737-800W FR5572 Alicante 0850   189  
Boeing 737-800W FR5573 Alicante   0915 189  
BAe Jetstream 41 T3581/61L Aberdeen 0920   29  
Fokker 70 KL1533 Amsterdam 0950   80  
BAe Jetstream 41 T3582/62L Aberdeen   1000 29  
Fokker 70 KL1534 Amsterdam   1035 80  
BAe Jetstream 41 T34701/81D Southampton 1055   29  
Airbus A321-200 TOM3419 Palma 1410   220 Til 28th Oct
BAe Jetstream 41 T3585/65L Aberdeen 1410   29  
BAe Jetstream 41 T3586/66L Aberdeen   1440 29  
Airbus A321-200 TOM3418 Palma   1540 220 Til 28th Oct
ATR 72-500 RE3286/86MM Dublin 1555   72  
ATR 72-500 RE3287/87MM Dublin   1620 72  
Fokker 70 KL1537 Amsterdam 1625   80  
BAe Jetstream 41 T34706/86D Southampton 1655 29  
Fokker 70 KL1538 Amsterdam   1705 80  
BAe Jetstream 41 T3587/67L Aberdeen 1710   29  
BAe Jetstream 41 T3588/68L Aberdeen   1740 29  
Airbus A321-200 OHY429 Bodrum 2015   220 22nd July only
BAe Jetstream 41 T3589/69L Aberdeen 2045   29  
Fokker 70 KL1539 Amsterdam 2055   80  
Airbus A321-200 OHY4633 Dalaman 2100   220 22nd July only
BAe Jetstream 41 T34707/87D Southampton 2105 29  
Airbus A321-200 OHY430 Bodrum   2115 220 22nd July only
Airbus A321-200 OHY4634 Dalaman   2200 220 22nd July only
        2670  
Friday          
           
Type Flight Number   From/To Time in Time out Seats  
Fokker 70 KL1530 Amsterdam   0600 80  
BAe Jetstream 41 T34700/80D Southampton 0645 29  
Fokker 70 KL1533 Amsterdam 0950   80  
BAe Jetstream 41 T3582/62L Aberdeen   1000 29  
Fokker 70 KL1534 Amsterdam   1035 80  
BAe Jetstream 41 T34701/81D Southampton 1055   29  
BAe Jetstream 41 T3585/65L Aberdeen 1410   29  
BAe Jetstream 41 T3586/66L Aberdeen   1440 29  
ATR 72-500 RE3286/86MM Dublin 1555   72  
ATR 72-500 RE3287/87MM Dublin   1620 72  
Fokker 70 KL1537 Amsterdam 1625   80  
BAe Jetstream 41 T34706/86D Southampton 1655 29  
Fokker 70 KL1538 Amsterdam   1705 80  
BAe Jetstream 41 T3587/67L Aberdeen 1710   29  
BAe Jetstream 41 T3588/68L Aberdeen   1740 29  
BAe Jetstream 41 T3589/69L Aberdeen 2045   29  
Fokker 70 KL1539 Amsterdam 2055   80  
BAe Jetstream 41 T34707/87D Southampton 2105 29  
        914  
           
Saturday          
           
Type Flight Number   From/To Time in Time out Seats Notes
Fokker 70 KL1530 Amsterdam   0600 80  
Boeing 737-800W FR5572 Alicante 0850   189  
Boeing 737-800W FR5573 Alicante   0915 189  
Fokker 70 KL1533 Amsterdam 0950   80  
Fokker 70 KL1534 Amsterdam   1035 80  
Dash 8-Q400 BE1185 Jersey 1115   78 Until Sep 15th
Dash 8-Q400 BE1186 Jersey   1140 78 Until Sep 15th
Fokker 70 KL1537 Amsterdam 1625   80  
Fokker 70 KL1538 Amsterdam   1705 80  
Fokker 70 KL1539 Amsterdam 2055   80  
    Max No of seats 1014  
Sunday          
           
Type Flight Number   From/To Time in Time out Seats  
Fokker 70 KL1530 Amsterdam   0600 80  
Fokker 70 KL1533 Amsterdam 0950   80  
Fokker 70 KL1534 Amsterdam   1035 80  
ATR 72-500 RE3286/86MM Dublin 1555   72  
ATR 72-500 RE3287/87MM Dublin   1620 72  
Fokker 70 KL1537 Amsterdam 1625   80  
Fokker 70 KL1538 Amsterdam   1705 80  
Saab 2000 T34587/47G Aberdeen 1705   50  
Saab 2000 T34587/47G Southampton   1725 50  
Saab 2000 T34588/48G Southampton 2005   50  
Saab 2000 T34588/48G Aberdeen   2025 50  
Fokker 70 KL1539 Amsterdam 2055   80  
      Total 682  
           
Key to operators          
BE Flybe     Total  9814  
FR  Ryanair          
KL KLM Cityhopper          
OHY Onur Air          
RE Aer Arann          
T3 Eastern Airways          
TOM Thomson Airways          

Back to  Home Page

Hit Counter

affiliate_link